Harmonogram
| Dzień 1 - 22. 10. 2021 | ||||
| 
                                 | 
                        FP1+FP2 | Free Practice - Napkor | 4.35 km | 12:30 CET | 
| 
                                 | 
                        QS | Qualifying - Napkor | 4.35 km | 14:45 CET | 
| 
                                 | 
                        1 | SSS Rabócsiring | 2.40 km | 19:03 CET | 
| Dzień 2 - 23. 10. 2021 | ||||
| Strefa serwisowa | ||||
| 
                                 | 
                        2 | Újhuta 1 | 16.70 km | 09:08 CET | 
| 
                                 | 
                        3 | Füzér - Abaújvári elágazás 1 | 23.50 km | 09:46 CET | 
| 
                                 | 
                        4 | Mád - Disznókő 1 | 10.19 km | 11:09 CET | 
| Strefa serwisowa | ||||
| 
                                 | 
                        5 | Újhuta 2 | 16.70 km | 14:17 CET | 
| 
                                 | 
                        6 | Füzér - Abaújvári elágazás 2 | 23.50 km | 14:55 CET | 
| 
                                 | 
                        7 | Mád - Disznókő 2 | 10.19 km | 16:18 CET | 
| Strefa serwisowa | ||||
| Dzień 3 - 24. 10. 2021 | ||||
| Strefa serwisowa | ||||
| 
                                 | 
                        8 | Erdőbénye 1 | 13.50 km | 08:28 CET | 
| 
                                 | 
                        9 | Fony 1 | 10.85 km | 09:26 CET | 
| 
                                 | 
                        10 | Nyíregyháza Városi SSS 1 | 5.78 km | 11:14 CET | 
| Strefa serwisowa | ||||
| 
                                 | 
                        11 | Erdőbénye 2 | 13.50 km | 13:30 CET | 
| 
                                 | 
                        12 | Fony 2 | 10.85 km | 14:28 CET | 
| 
                                 | 
                        13 | Erdőbénye 3 | 13.50 km | 16:21 CET | 
| 
                                 | 
                        14 | Fony 3 | 10.85 km | 17:19 CET | 
| OS | Dystans rajdu/imprezy | % | |
| Dystans rajdu/imprezy: | 182.01 km | 966.88 km | 18.82 | 
| Etap 1 | 103.18 km | 56.69 | |
| Etap 2 | 78.83 km | 43.31 | 

