Zaman Çizelgesi
| Gün 1 - 21. 04. 2022 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown - Okić | 3.65 km | 09:01 CET |
| Gün 2 - 22. 04. 2022 | ||||
|
|
1 | Mali Lipovec - Grdanjci 1 | 19.20 km | 08:33 CET |
|
|
2 | Stojdraga - Gornja Vas 1 | 20.77 km | 09:26 CET |
|
|
3 | Krašić - Vrškovac 1 | 11.11 km | 10:19 CET |
|
|
4 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1 | 9.11 km | 11:32 CET |
| Servis Alanı | ||||
|
|
5 | Mali Lipovec - Grdanjci 2 | 19.20 km | 15:05 CET |
|
|
6 | Stojdraga - Gornja Vas 2 | 20.77 km | 15:58 CET |
|
|
7 | Krašić - Vrškovac 2 | 11.11 km | 16:51 CET |
|
|
8 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2 | 9.11 km | 18:04 CET |
| Servis Alanı | ||||
| Gün 3 - 23. 04. 2022 | ||||
| Servis Alanı | ||||
|
|
9 | Kostanjevac - Petruš Vrh 1 | 23.76 km | 07:43 CET |
|
|
10 | Jaškovo - Mali Modruš Potok 1 | 10.10 km | 08:41 CET |
|
|
11 | Platak 1 | 15.85 km | 10:09 CET |
|
|
12 | Vinski Vrh - Duga Resa 1 | 8.78 km | 11:38 CET |
| Servis Alanı | ||||
|
|
13 | Kostanjevac - Petruš Vrh 2 | 23.76 km | 15:16 CET |
|
|
14 | Jaškovo - Mali Modruš Potok 2 | 10.10 km | 16:14 CET |
|
|
15 | Platak 2 | 15.85 km | 17:42 CET |
|
|
16 | Vinski Vrh - Duga Resa 2 | 8.78 km | 19:08 CET |
| Servis Alanı | ||||
| Gün 4 - 24. 04. 2022 | ||||
| Servis Alanı | ||||
|
|
17 | Trakošćan - Vrbno 1 | 13.15 km | 07:18 CET |
|
|
18 | Zagorska Sela - Kumrovec 1 | 14.09 km | 08:38 CET |
|
|
19 | Trakošćan - Vrbno 2 | 13.15 km | 10:26 CET |
|
|
20 | Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage) | 14.09 km | 13:18 CET |
| ÖE | Yarışmanın Uzunluğu | % | |
| Yarışmanın Uzunluğu: | 291.84 km | 1642.18 km | 17.77 |
| Ayak 1 | 120.38 km | 41.25 | |
| Ayak 2 | 116.98 km | 40.08 | |
| Ayak 3 | 54.48 km | 18.67 |

