Список заявленных участников
Количество экипажей: 90
| Поз. | Нет | Участник | Пилот | Штурман | Национальность | Автом. | группа | Приоритет | 
| 1. | 1 | Bisaha Ondřej | Bisaha Ondřej | Kiška Oliver | CZE | Hyundai i20 R5 | FIA | |
| 2. | 2 | EuroOil Team | Pech Václav | Uhel Petr | CZE | Ford Focus WRC | ASN | |
| 3. | 3 | Kowax 2BRally | Vlček Martin | Skripová Alexandra | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | ASN | |
| 4. | 4 | Kicker Racing Autoklub v AČR | Kopáček Václav | Picka Petr | CZE | Ford Fiesta R5 | ||
| 5. | 5 | ACCR Racing 21 Team | Štajf Vojtěch | Rajnoha František | CZE | Volkswagen Polo Gti R5 | ||
| 6. | 6 | Trněný Karel | Trněný Karel | Pritzl Václav | CZE | Škoda Fabia WRC | ||
| 7. | 7 | Futures Contproduct s.r.o. | Horák Michal | Horák Ivan | CZE | Škoda Fabia R5 | ||
| 8. | 9 | Štochl Karel | Štochl Karel | Zalabák Pavel | CZE | Škoda Fabia R5 | ||
| 9. | 10 | Dohnal Jan | Dohnal Jan | Vybíral Ivo | CZE | Renault Clio S1600 | RN8 | |
| 10. | 11 | Tomek David | Tomek David | Švec Roman | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | ||
| 11. | 12 | Szabó Viktor | Szabó Viktor | Tichý Vladimír | CZE | Škoda Fabia R5 | ||
| 12. | 14 | VD Rally Team klub v AČR | Dědic Vlastimil | Laurincová Lucia | CZE / SVK | Škoda Fabia R5 | ||
| 13. | 15 | Nešetřil Petr | Nešetřil Petr | Černoch Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | ||
| 14. | 16 | Jirovec Jiří | Jirovec Jiří | Král Josef | CZE | Peugeot 307 WRC | ||
| 15. | 17 | Pondělíček Lukáš | Pondělíček Lukáš | Fantura Vyoral Lukáš | CZE | Škoda Fabia S2000 | ||
| 16. | 18 | Mottl Martin | Mottl Martin | Šmíd Tomáš | CZE | Opel Corsa Rally4 | RC4 I | |
| 17. | 19 | Štefan David | Štefan David | Krofta David | CZE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 I | |
| 18. | 20 | Lehký Martin | Lehký Martin | Kotál Jakub | CZE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 II | |
| 19. | 21 | Srb Michal | Srb Michal | Pilný Aleš | CZE | Citroën C2 R2 | RN8 | |
| 20. | 22 | Narovec Martin | Narovec Martin | Fučíková Eva | CZE | Ford Fiesta Rally4 | RC4 II | |
| 21. | 23 | Surovič Peter | Surovič Peter | Růžička Jiří | CZE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 I | |
| 22. | 24 | Rentor Motorsport | Vlček Marek | Plachý Tomáš | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | ||
| 23. | 25 | Vonka Jan | Vonka Jan | Čech Karel | CZE | Porsche 997 GT3 | ||
| 24. | 27 | Hladík Jiří | Hladík Jiří | Lasevič Richard | CZE | Renault Clio Rally5 | RC5 | |
| 25. | 28 | City Taxi Racing s.r.o. | Blanda Luděk | Hlávka Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | RC4 I | |
| 26. | 29 | Čepela Adam | Čepela Adam | Čepela Roman | CZE | Ford Puma | RN10 | |
| 27. | 30 | Rally Klub Paseky o.s. | Malaník Pavel | Rakušan Martin | CZE | Škoda Favorit 136 L | RN10 | |
| 28. | 31 | Nwelati Dominik | Nwelati Dominik | Stross Jiří | CZE | Opel Adam R2 | RC4 II | |
| 29. | 34 | Hemerka Aleš | Hemerka Aleš | Hemerka Patrik | CZE | Renault Clio Rally5 | RC5 | |
| 30. | 35 | Marek Roman | Marek Roman | Zíka David | CZE | Subaru Impreza | ||
| 31. | 36 | Boxer Auto | Němejc Karel | Klíma Tomáš | CZE / SVK | Subaru Impreza WRX | ||
| 32. | 37 | Piepmeyer Volker | Piepmeyer Volker | Windisch Thomas | DEU | Škoda Fabia Rally2 Evo | ||
| 33. | 38 | Votava Libor | Votava Libor | Novák Jaroslav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | ||
| 34. | 40 | Václavík Tomáš | Václavík Tomáš | Jindra Petr | CZE | Nissan Almera GTI | RN8 | |
| 35. | 41 | Šimánek Jiří | Šimánek Jiří | Kulštejn Jiří | CZE | Peugeot 208 R2 | RC4 II | |
| 36. | 42 | Vovsík Aleš | Vovsík Aleš | Lovčík Tomáš | CZE | Seat Ibiza TDI | RN8 | |
| 37. | 43 | City Taxi Racing s.r.o. | Tošner Václav | Ťažká Zuzana | CZE | Škoda Fabia TDI | RN8 | |
| 38. | 44 | Šimík Filip | Šimík Filip | Šimík Marek | CZE | Ford Fiesta R2 | RN8 | |
| 39. | 45 | Roubíček Jaroslav | Roubíček Jaroslav | Hovorka Milan | CZE | Renault Clio Sport | RN7 | |
| 40. | 46 | Hosnedl Jan | Hosnedl Jan | Němec Jan | CZE | Renault Clio Sport | RN7 | |
| 41. | 47 | Jančík Jakub | Jančík Jakub | Jurčík Jan | CZE | Opel Adam Cup | RN7 | |
| 42. | 48 | Jakeš Dominik | Jakeš Dominik | Baďura Vítězslav | CZE | Opel Adam Cup | RN7 | |
| 43. | 49 | Arnošt Tomáš | Arnošt Tomáš | Kunst Jakub | CZE | Opel Adam Cup | RN7 | |
| 44. | 50 | Šulc Dominik | Šulc Dominik | Picka Ondřej | CZE | Opel Adam Cup | RN7 | |
| 45. | 51 | Kolář Michal | Kolář Michal | Kubala Jan | CZE | Opel Adam Cup | RN7 | |
| 46. | 52 | Kimi Sport | Orava Radim | Poch Michal | CZE | Opel Adam Cup | RN7 | |
| 47. | 53 | Kowax 2BRally | Hauptvogel Tomáš | Matyáš David | CZE | Opel Adam Cup | RN7 | |
| 48. | 54 | Studénka Ondřej | Studénka Ondřej | Mudrák Vojtěch | CZE | Opel Adam Cup | RN7 | |
| 49. | 55 | ČK motorsport | Hodaň Vlastimil | Poláček František | CZE | Škoda Felicia Kit Car | RN7 | |
| 50. | 56 | Královéhradecký rally klub v AČR | Urban Jakub | Švec Jiří | CZE | Škoda Fabia | RN6 | |
| 51. | 57 | Zapletal Daniel | Zapletal Daniel | Drbal Tomáš | CZE | Renault Clio Sport | RN8 | |
| 52. | 58 | Suchánek Petr | Suchánek Petr | Pinďák Vít | CZE | Peugeot 206 XS | RN10 | |
| 53. | 59 | Fiala Josef | Fiala Josef | Janouškovec Petr | CZE | Suzuki Swift GTi | RN10 | |
| 54. | 61 | Schimmer Jakub | Schimmer Jakub | Novák Ondřej | CZE | Citroën DS3 R1 | RN6 | |
| 55. | 62 | Mechl Viktor | Mechl Viktor | Mechl Marek | CZE | Honda Civic Vti | RN6 | |
| 56. | 63 | Matoušek Jaroslav | Matoušek Jaroslav | Báťa Karel | CZE | Škoda Felicia | RN6 | |
| 57. | 64 | Havlišta Radim | Havlišta Radim | Havlišta Jakub | CZE | Škoda Felicia | RN6 | |
| 58. | 65 | Končal Martin | Končal Martin | Končal František | CZE | Ford Fiesta R1 | RN6 | |
| 59. | 66 | Volín Martin | Volín Martin | Nádvorník Jan | CZE | Škoda Fabia TDI | RN8 | |
| 60. | 67 | Blecha Jaroslav | Blecha Jaroslav | Šanta Martin | CZE | Renault Clio Sport | RN8 | |
| 61. | 68 | Burian Jaroslav | Burian Jaroslav | Fanta Josef | CZE | Škoda Fabia TDI | RN8 | |
| 62. | 69 | Zbíral Marek | Zbíral Marek | Frühauf Jan | CZE | Škoda Felicia | RN10 | |
| 63. | 70 | Reiss Jan | Reiss Jan | Pocar Vlastimil | CZE | Škoda 130 LR | RN10 | |
| 64. | 71 | Pěcha Petr | Pěcha Petr | Pěchová Veronika | CZE | Škoda Felicia | RN10 | |
| 65. | 72 | Tomek Vladimír | Tomek Vladimír | Beránek Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | RN10 | |
| 66. | 74 | Rentor Motorsport | Vlček Jakub | Zigler Martin | CZE | Renault Clio Sport | RN8 | |
| 67. | 75 | Rentor Motorsport | Navrátil Josef | Cibulka Michal | CZE | Renault Clio Sport | RN7 | |
| 68. | 76 | Řehák Antonín | Řehák Antonín | Janásková Nancy | CZE | Ford Fiesta | RN6 | |
| 69. | 77 | Konvalinka Miroslav | Chlud Ivan | Konvalinka Miroslav | CZE | Honda Civic | RN6 | |
| 70. | 78 | Hanuš Petr | Hanuš Petr | Klička Milan | CZE | Renault Clio Rally5 | RC5 | |
| 71. | 97 | AA Asistant Servis klub v AČR | Klokočník Tomáš jun. | Rišková Renata | CZE | Škoda Favorit 136 L | RN6 | |
| 72. | 202 | Klik Martin | Klik Martin | Vondříčková Lucie | CZE | Lada VFTS | E/6 | |
| 73. | 203 | Frei Jan | Frei Jan | Maryška Roman | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | |
| 74. | 204 | Budil Stanislav | Budil Stanislav | Vejvoda Petr | CZE | BMW 2002 TI | C/3 | |
| 75. | 205 | Kašpar Jiří | Kašpar Jiří | Adámek Pavel | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | |
| 76. | 206 | Klepáč Martin | Klepáč Martin | Osička Vladimír | CZE | Peugeot 309 Gti | E/3 | |
| 77. | 207 | Steuer Vratislav | Steuer Vratislav | Baďurová Hana | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | |
| 78. | 210 | Automoto klub Pačejov v AČR | Šubrt Jiří | Reitmajerová Petra | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | |
| 79. | 211 | Šlegl Petr | Šimůnek Pavel | Šlegl Petr | CZE | BMW 318 iS | E/3 | |
| 80. | 212 | Automoto klub Pačejov v AČR | Šlehofer Michal | Hošťálek Luděk | CZE | Lada VFTS | E/6 | |
| 81. | 214 | Palacký Ondřej | Palacký Ondřej | Vránský Ivan | CZE | Škoda Favorit 136 L | F/5 | |
| 82. | 215 | Kovář David | Kovář David | Rupert Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | E/1 | |
| 83. | 216 | Patejdl Marcel | Patejdl Marcel | Kasten Miroslav | CZE | Škoda Favorit 136 L | E/1 | |
| 84. | 217 | AA Asistant Servis klub v AČR | Klokočník Tomáš | Brisudová Radka | CZE | Lada VFTS | E/6 | |
| 85. | 218 | Duspiva Martin | Duspiva Martin | Zíka Marek | CZE | BMW 318 iS | F/6 | |
| 86. | 219 | Souček Stanislav | Souček Stanislav | Brodecký Martin | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | |
| 87. | 220 | Hampl Jan | Jirátko Karel | Hampl Jan | CZE | Opel Ascona A | C/3 | |
| 88. | 221 | Duspiva Luboš | Duspiva Luboš | Duspiva Tomáš | CZE | Lada 21011 | D/2 | |
| 89. | 222 | Novák Petr | Novák Petr | Nováková Tereza | CZE | Škoda 1000 MB | C/0 | |
| 90. | 223 | Polák Petr | Polák Petr | Poláková Jana | CZE | Saab 96 | B/1 | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                