Ajakava
| Päev 1 - 06. 05. 2022 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown | 2.22 km | 13:00 CET |
|
|
1 | Klatovský okruh | 11.58 km | 18:00 CET |
| Päev 2 - 07. 05. 2022 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
2 | Klatovský okruh | 12.82 km | 11:00 CET |
|
|
3 | Mlázovská | 11.70 km | 11:37 CET |
|
|
4 | Keply | 9.99 km | 12:18 CET |
|
|
5 | Velhartická | 15.41 km | 12:49 CET |
| Teenindusala | ||||
|
|
6 | Mlázovská | 11.70 km | 16:23 CET |
|
|
7 | Keply | 9.99 km | 17:04 CET |
|
|
8 | Velhartická | 15.41 km | 17:35 CET |
| Teenindusala | ||||
| Päev 3 - 08. 05. 2022 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
9 | Koráb | 17.55 km | 09:01 CET |
|
|
10 | Zdebořická | 13.36 km | 09:58 CET |
| Teenindusala | ||||
|
|
11 | Koráb | 17.55 km | 12:29 CET |
|
|
12 | Zdebořická | 13.36 km | 13:26 CET |
| LK | Võistluse pikkus | % | |
| Võistluse pikkus: | 160.42 km | 504.4 km | 31.8 |
| Päev 1 | 98.6 km | 61.46 | |
| Päev 2 | 61.82 km | 38.54 |

