Εγκαταλείψαντες
Αριθμός Πληρωμάτων: 41
| No | Οδηγός | Συνοδηγός | Εθνικότητα | Αυτοκίνητο | Λόγος |
| 3 | Kotrmon Libor | Kolivošková Veronika | CZE | Ford Escort RS Cosworth |
technical problem - turbo after SS 3 |
| 4 | Černý Martin | Kiliánová Aneta | CZE | BMW M3 |
technical problem after SS 2 |
| 5 | Frei Jan | Maryška Roman | CZE | Škoda 130 LR |
accident in SS 9 |
| 6 | Kašpar Jiří | Adámek Pavel | CZE | Škoda 130 LR |
technical problem in SS 5 |
| 7 | Štolfa Jindřich | Hawel Zdeněk | CZE | Rover 220 Gti |
technical problem - clutch after SS 4 |
| 9 | Jirátko Aleš sen. | Jirátko Aleš jun. | CZE | BMW 2002 TI |
technical problem after SS 1 |
| 14 | Vyorálek Lumír | Olejník Radek | CZE | Mazda 323 GT-R |
technical problem after SS 2 |
| 15 | Hráček Jan | Kretík Tomáš | CZE | Lada VFTS |
technical problem in SS 5 |
| 17 | Kučera Martin | Slováček Dominik | CZE | BMW 318 iS |
technical problem in SS 11 technical problem after SS 2 damaged wheel after SS 1 |
| 20 | Silber Patrik | Steuer Vratislav | CZE | Lada 21011 |
accident in SS 3 |
| 21 | Kula Arkadiusz | Tichanowicz Oskar | POL | Renault Mégane Maxi |
technical problem - driveshaft in SS 5 |
| 24 | Hromas Filip | Dvořák Josef | CZE | Škoda Favorit 136 L |
accident in SS 9 technical problem after SS 2 |
| 25 | Šimánko Jan | Bartl Michal | CZE | Škoda 130 L |
technical problem in SS 6 |
| 26 | Horčík Karel | Zetek Jiří | CZE | Škoda 130 L |
technical problem in SS 5 |
| 35 | Zavřel Miloslav | Vtípil Martin | CZE | Škoda 130 L |
technical problem after SS 11 |
| 41 | Urban Josef | Urban Jaroslav | CZE | Škoda 130 LR | |
| 42 | Vyoral Ladislav | Vyoralová Eva | CZE / SVK | Audi Quattro A2 | |
| 43 | Máčala Aleš | Machoň Vladimír | CZE | Mercedes-Benz 500 SLC | |
| 44 | Tatýrek Bronislav | Machálek Jakub | CZE | Audi Coupe Quattro | |
| 45 | Hofko Thomas | Pucher Gerald | AUT | Ford Escort RS 2000 | |
| 46 | Spišák Pavol | Spišák Štefan | SVK | Lada VFTS | |
| 47 | Fischer Robert | Wondra Reinhard | AUT | Ford Escort RS 2000 | |
| 48 | Molnár Ferenc | Czinege László | HUN | Lada VFTS | |
| 49 | Jäger Florian | Weil Jochen | DEU | Ford Escort RS 2000 | |
| 50 | Vlašín Petr jun. | Přichystalová Lenka | CZE | Citroën AX Sport | |
| 51 | Pecuch Roland | Hasajová Miriam | SVK | VAZ 2107 | |
| 52 | Vyvlečka Tomáš | Mezihorák Ondřej | CZE | Honda Civic Vti | |
| 53 | Bodogán Ferenc | Sántha Zoltán | HUN | Lada VFTS | |
| 54 | Uher Tomáš | Urbanová Kristýna | CZE | Škoda 130 LR | |
| 55 | Dudás István Márton | Vig Sándor | HUN | Lada 2101 | |
| 56 | Karpfinger Tomáš | Klap Jan | CZE | Škoda 130 RS | |
| 57 | Karsai Zsolt | Szilágyi Sándor | HUN | Lada 2105 | |
| 58 | Helis Jaromír | Poláček Martin | CZE | Škoda 120 S | |
| 59 | Vlašín Petr | Michálek Jiří | CZE | VAZ 2103 | |
| 60 | Debnár František | Halčinová Iveta | SVK | Suzuki Swift GTi | |
| 61 | Konšel Lubomír | Pavlíček Michal | CZE | Lada VFTS | |
| 62 | Vaněk Roman | Vaněk Přemysl | CZE | Škoda 130 LR | |
| 63 | Vancík Štefan | Pavlík Ján | SVK | Lada Samara 2108 | |
| 64 | Sekula Miroslav | Mašláň Petr | CZE | Trabant P800 RS | |
| 65 | Pavlík Michal | Di Lenardo Monika | CZE | Saab 96 | |
| 66 | Vichta Jiří | Čmel Martin | CZE | Volkswagen Brouk 1302 S |

