Karistused
| Nr | Juht | Kaardilugeja | Rahvus | Auto | LK | Ajakontroll | Karistus | Karistamise põhjus |
| 4 | Grzyb Grzegorz | Sieliło Piotr | POL | Škoda Fabia Rally2 Evo | 5 | 5R | 30 s | Retarder |
| 19 | Pondělíček Lukáš | Fantura Vyoral Lukáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 5 | 5R | 30 s | Retarder |
| 20 | Sýkora Jan | Matuška Pavel | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 5 | 5R | 30 s | Retarder |
| 23 | Jirovec Jakub | Král Josef | CZE | Porsche 997 GT3 | 5 | 5R | 30 s | Retarder |
| 57 | Klokočník Tomáš jun. | Krbec Vojtěch | CZE | Škoda Favorit 136 L | 5 | 5R | 30 s | Retarder |
| 52 | Dostál Jan | Brejla Petr | CZE | Škoda Fabia | 5 | 5B | 10 s | Late in TC |
| 8 | Kopáček Václav | Lešáková Vlasta | CZE | Ford Fiesta R5 | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 12 | Semerád Martin | Kolářová Veronika | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 14 | Šimek Ondřej | Baďura Vítězslav | CZE | Ford Fiesta R5 | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 19 | Pondělíček Lukáš | Fantura Vyoral Lukáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 4 | 4R | 60 s | Retarder |
| 20 | Sýkora Jan | Matuška Pavel | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 4 | 4R | 90 s | Retarder |
| 21 | Zabloudil Štěpán | Filipovský Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 23 | Jirovec Jakub | Král Josef | CZE | Porsche 997 GT3 | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 24 | Vlček Marek | Plachý Tomáš | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 40 | Frei Jan | Šatek Luboš | CZE | Opel Kadett Coupe | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 48 | Duha Václav | Pipek Zdeněk | CZE | Peugeot 208 R2 | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 57 | Klokočník Tomáš jun. | Krbec Vojtěch | CZE | Škoda Favorit 136 L | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 37 | Votava Libor | Novák Jaroslav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 4 | 4C | 20 s | Late in TC |
| 1 | Semerád Petr | Glössl Petr | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 19 | Pondělíček Lukáš | Fantura Vyoral Lukáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 20 | Sýkora Jan | Matuška Pavel | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 27 | Semerád Josef | Lebeděv Konstantin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 53 | Mandík Vladimír | Niemetz Roman | CZE | Mercedes-Benz 190 E | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 56 | Štuksa Marek | Paldus Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 57 | Klokočník Tomáš jun. | Krbec Vojtěch | CZE | Škoda Favorit 136 L | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 62 | Kusý Lukáš | Hovorková Daniela | CZE | Škoda Favorit 136 L | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 47 | Havránek Michal | Šmíd Tomáš | CZE | Ford Fiesta R2T | 2 | 2R | 30 s | Retarder |
| 20 | Sýkora Jan | Matuška Pavel | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 1 | 1A | 20 s | Late in TC |
| 12 | Semerád Martin | Kolářová Veronika | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 16 | Peták Josef | Joska Ondřej | CZE | Škoda Fabia R5 | 1 | 1 | 20 s | Late in TC |
| 17 | Kačírek Petr | Procházková Petra | CZE | Škoda Fabia R5 | 1 | 1 | 20 s | Late in TC |
| 22 | Nešetřil Petr | Černoch Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | 1 | 1 | 30 s | Late in TC |
| 29 | Černý Michal | Janoušek Václav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 41 | Petrášek Jiří | Bašta Pavel | CZE | Opel Ascona B | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 49 | Herold Tomáš | Heroldová Klára | CZE | Peugeot 208 R2 | 1 | 1 | 20 s | Late in TC |
| 55 | Bejvl Jan | Behro Petr | CZE | Ford Fiesta | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 19 | Pondělíček Lukáš | Fantura Vyoral Lukáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 1 | 0 | 10 s | Late in TC |
| 21 | Zabloudil Štěpán | Filipovský Tomáš | CZE | Škoda Fabia R5 | 1 | 0 | 30 s | Late in TC |
| 28 | Jirovec Jiří | Hanáčková Radana | CZE | Toyota Corolla WRC | 1 | 0 | 30 s | Late in TC |
| 29 | Černý Michal | Janoušek Václav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 1 | 0 | 20 s | Late in TC |

