Retired crews
Number of crews: 40
No. | Driver | Co-driver | Nationality | Vehicle | Reason |
10 | Bisaha Ondřej | Lenner Jiří | CZE | Hyundai i20 R5 |
technical problem before start |
23 | Jirovec Jakub | Král Josef | CZE | Porsche 997 GT3 | |
24 | Vlček Marek | Plachý Tomáš | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | |
25 | Szabó Viktor | Skočovský Milan | CZE | Ford Fiesta R5 |
technical problem - driveshaft in SS 4 |
26 | Blanda Luděk | Hlávka Jiří | CZE | Hyundai i20 R5 | |
27 | Semerád Josef | Lebeděv Konstantin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX |
accident in SS 4 |
28 | Jirovec Jiří | Hanáčková Radana | CZE | Toyota Corolla WRC |
disqualified - according to Art. 34.1.4, 42.5 and 49.1 SPR |
29 | Černý Michal | Janoušek Václav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 |
technical problem after SS 3 |
30 | Štefan David | Babík Vít | CZE | Peugeot 208 Rally4 | |
31 | Rybák Jiří | Beníšek Radek | CZE | Renault Clio Rally4 | |
32 | Nwelati Dominik | Stross Jiří | CZE | Opel Adam R2 | |
33 | Tošner Václav | Lasovský Jiří | CZE | Renault Clio Rally4 | |
34 | Štuksa Tomáš | Novák Ondřej | CZE | Opel Adam R2 | |
35 | Tuček Marcel | Vrba Miroslav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
36 | Majerčák Miloslav | Lejko Matúš | SVK | Mitsubishi Lancer Proto | |
37 | Votava Libor | Novák Jaroslav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | |
38 | Macek Karel | Vondříčková Lucie | CZE | Toyota Yaris GR | |
39 | Tenkl Lubomír | Benešová Alena | CZE | BMW M3 | |
40 | Frei Jan | Šatek Luboš | CZE | Opel Kadett Coupe | |
41 | Petrášek Jiří | Bašta Pavel | CZE | Opel Ascona B | |
42 | Klepáč Martin | Klepáčová Kateřina | CZE | Peugeot 309 Gti |
Excluded - according to Art. 34.1.4 SPR |
43 | Skála Jan | Skořepa Jiří | CZE | Lada 2101 | |
44 | Kutílek Miloš | Pilný Aleš | CZE | Fiat Grande Punto JTD | |
45 | Špavelko Marek | Horniaček Emil | SVK | Ford Fiesta Rally3 | |
46 | Poživil Milan | Kalkus Jiří | CZE | Ford Fiesta Rally3 | |
47 | Havránek Michal | Šmíd Tomáš | CZE | Ford Fiesta R2T | |
48 | Duha Václav | Pipek Zdeněk | CZE | Peugeot 208 R2 | |
49 | Herold Tomáš | Heroldová Klára | CZE | Peugeot 208 R2 | |
50 | Hauptvogel Tomáš | Rychlý Matěj | CZE | Opel Adam Cup | |
51 | Picek Luboš | Pokorný Milan | CZE | Škoda Fabia |
accident in SS 3 |
52 | Dostál Jan | Brejla Petr | CZE | Škoda Fabia | |
53 | Mandík Vladimír | Niemetz Roman | CZE | Mercedes-Benz 190 E |
technical problem in SS 5 |
54 | Maier Pavel | Minářík Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | |
55 | Bejvl Jan | Behro Petr | CZE | Ford Fiesta |
accident in SS 5 |
56 | Štuksa Marek | Paldus Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | |
57 | Klokočník Tomáš jun. | Krbec Vojtěch | CZE | Škoda Favorit 136 L | |
58 | Navrátil Josef | Omelka Zdeněk | CZE | Renault Clio Rally5 | |
60 | Andrys František | Bursa Jan | CZE | Renault Clio Sport |
retired after SS 2 |
61 | Holakovský Aleš | Wood Alexandra Vrona | CZE | Škoda Felicia | |
62 | Kusý Lukáš | Hovorková Daniela | CZE | Škoda Favorit 136 L |