Kazne
| Broj | Vozač | Suvozač | Nacionalnost | Automobil | BI | VK | Kazna | Razlog kazne |
| 36 | Biedrzyński Dariusz | Fiołek Rafał | POL | Hyundai i20 R5 | 12 | 12R | 30 s | Retarder |
| 15 | Trněný Karel | Pritzl Václav | CZE | Ford Fiesta R5 | 11 | 11 | 10 s | Jump start |
| 67 | Karban Miloš | Karban Aleš | CZE | Ford Escort RS 2000 | 9 | 9A | 60 s | Early in TC |
| 7 | Trojan Karel | Chlup Petr | CZE | Škoda Fabia R5 | 5 | 5R | 30 s | Retarder |
| 18 | Kurka Tomáš | Vajík Karel | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 5 | 5R | 30 s | Retarder |
| 43 | Čaloun Robert | Čalounová Eva | CZE | Ford Escort RS Cosworth | 5 | 5R | 30 s | Retarder |
| 45 | Daňhel Vlastimil | Osička Vladimír | CZE | Renault Clio R3 | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 67 | Karban Miloš | Karban Aleš | CZE | Ford Escort RS 2000 | 4 | 4 | 60 s | Late in TC |
| 29 | Číž Miroslav | Kalkus Jiří | CZE | Peugeot 208 R2 | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 29 | Číž Miroslav | Kalkus Jiří | CZE | Peugeot 208 R2 | 3 | 3A | 10 s | Late in TC |
| 41 | Urban Josef | Urban Jaroslav | CZE | Škoda 130 LR | 3 | 3A | 20 s | Late in TC |
| 61 | Schimmer Jakub | Janouškovec Petr | CZE | Citroën DS3 R1 | 3 | 3A | 50 s | Late in TC |
| 63 | Slavíková Eliška | Slavík Jan | CZE | Škoda Fabia | 3 | 3A | 10 s | Late in TC |
| 64 | Telipský Petr | Matušková Michaela | CZE | Škoda Fabia | 3 | 3A | 40 s | Late in TC |
| 37 | Vaňhara Michal | Mudrák Vojtěch | CZE | Renault Clio Rally4 | 2 | 2R | 30 s | Retarder |
| 36 | Biedrzyński Dariusz | Fiołek Rafał | POL | Hyundai i20 R5 | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |

