Ajakava
Päev 1 - 11. 05. 2023 | ||||
SHAKEDOWN | Shakedown - Baltar | 4.55 km | 09:05 (10:05 CET) | |
Päev 2 - 12. 05. 2023 | ||||
1 | Lousã 1 | 12.03 km | 09:05 (10:05 CET) | |
2 | Góis 1 | 19.33 km | 10:05 (11:05 CET) | |
3 | Arganil 1 | 18.72 km | 11:05 (12:05 CET) | |
4 | Lousã 2 | 12.03 km | 13:35 (14:35 CET) | |
5 | Góis 2 | 19.33 km | 14:35 (15:35 CET) | |
6 | Arganil 2 | 18.72 km | 15:35 (16:35 CET) | |
7 | Mortágua | 18.15 km | 17:05 (18:05 CET) | |
8 | Figueira da Foz SSS | 2.28 km | 19:05 (20:05 CET) | |
Teenindusala | ||||
Päev 3 - 13. 05. 2023 | ||||
9 | Vieira do Minho 1 | 26.61 km | 07:35 (08:35 CET) | |
10 | Amarante 1 | 37.24 km | 09:05 (10:05 CET) | |
11 | Felgueiras 1 | 8.91 km | 10:35 (11:35 CET) | |
Teenindusala | ||||
12 | Vieira do Minho 2 | 26.61 km | 15:05 (16:05 CET) | |
13 | Amarante 2 | 37.24 km | 16:35 (17:35 CET) | |
14 | Felgueiras 2 | 8.91 km | 18:05 (19:05 CET) | |
15 | Lousada SSS | 3.36 km | 19:05 (20:05 CET) | |
Teenindusala | ||||
Päev 4 - 14. 05. 2023 | ||||
16 | Paredes | 15.00 km | 07:05 (08:05 CET) | |
17 | Fafe 1 | 11.18 km | 08:35 (09:35 CET) | |
18 | Cabeceiras de Basto | 22.23 km | 09:35 (10:35 CET) | |
19 | Fafe 2 (Power Stage) | 11.18 km | 12:15 (13:15 CET) | |
Teenindusala |
LK | Võistluse pikkus | % | |
Võistluse pikkus: | 329.06 km | 1636.25 km | 20.11 |
Päev 1 | 120.59 km | 36.65 | |
Päev 2 | 148.88 km | 45.24 | |
Päev 3 | 59.59 km | 18.11 |