Tabella tempi
| Giorno 1 - 15. 02. 2024 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown - Håkmark | 5.45 km | 09:01 CET |
|
|
1 | Umeå Sprint 1 | 5.16 km | 19:05 CET |
| Giorno 2 - 16. 02. 2024 | ||||
|
|
2 | #42 Brattby 1 | 10.76 km | 08:58 CET |
|
|
3 | Norrby 1 | 12.80 km | 09:51 CET |
|
|
4 | Floda 1 | 28.25 km | 10:54 CET |
| Parco assistenza | ||||
|
|
5 | #42 Brattby 2 | 10.76 km | 14:35 CET |
|
|
6 | Norrby 2 | 12.80 km | 15:28 CET |
|
|
7 | Floda 2 | 28.25 km | 16:31 CET |
|
|
8 | Umeå Sprint 2 | 5.16 km | 19:05 CET |
| Parco assistenza | ||||
| Giorno 3 - 17. 02. 2024 | ||||
|
|
9 | Vännäs 1 | 15.80 km | 07:45 CET |
|
|
10 | Sarsjöliden 1 | 14.23 km | 08:35 CET |
|
|
11 | Bygdsiljum 1 | 28.30 km | 10:08 CET |
| Parco assistenza | ||||
|
|
12 | Vännäs 2 | 15.80 km | 14:15 CET |
|
|
13 | Sarsjöliden 2 | 14.23 km | 15:05 CET |
|
|
14 | Bygdsiljum 2 | 28.30 km | 16:38 CET |
|
|
15 | Umeå 1 | 10.08 km | 19:05 CET |
| Parco assistenza | ||||
| Giorno 4 - 18. 02. 2024 | ||||
|
|
16 | Västervik 1 | 25.50 km | 07:27 CET |
| Parco assistenza | ||||
|
|
17 | Västervik 2 | 25.50 km | 10:03 CET |
|
|
18 | Umeå 2 (Power Stage) | 10.08 km | 12:15 CET |
| PS | Percorso totale | % | |
| Percorso totale: | 301.76 km | 1104.3 km | 27.33 |
| Tappa 1 | 113.94 km | 37.76 | |
| Tappa 2 | 126.74 km | 42 | |
| Tappa 3 | 61.08 km | 20.24 |

