Retired crews
Number of crews: 62
| No. | Driver | Co-driver | Nationality | Vehicle | Reason |
| 2 | Neumann Vlastimil | Hlavatý Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III |
technical problem - fuel pump in SS 11 |
| 4 | Janouch Miroslav | Král Josef | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III |
technical problem - cardan in SS 9 |
| 5 | Vyorálek Lumír | Olejník Radek | CZE | Lancia Delta HF Integrale |
damaged wheel in SS 1 |
| 6 | Štolfa Jindřich | Hawel Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 |
technical problem before SS 9 |
| 11 | Klepáč Martin | Říhánek Ivan | CZE | Peugeot 306 Maxi |
broken wheel in SS 10 |
| 17 | Lunga Jan | Kozák Zbyněk | CZE | Fiat 131 Racing 2000 |
technical problem - brakes after SS 3 |
| 18 | Omelka Pavel | Valný Vojtěch | CZE | Ford Escort RS Cosworth |
technical problem after SS 10 technical problem after SS 2 |
| 19 | Mandaus Josef ml. | Dohnal Miloš | CZE | BMW 318 iS |
technical problem in SS 2 |
| 20 | Jirátko Aleš sen. | Jirátko Aleš jun. | CZE | BMW 2002 TI |
technical problem after SS 11 |
| 21 | Hejhal Petr | Hejhal Martin | CZE | Škoda 130 LR |
technical problem in SS 7 |
| 24 | Schmied Jan | Kacerovský Pavel | CZE | Škoda 130 LR |
technical problem after SS 4 |
| 25 | Niemiec Robert | Kolaczek Wojciech | POL | Seat Ibiza Gti |
technical problem - gearbox after SS 11 technical problem in SS 1 |
| 29 | Gustafsson Hans | Gustafsson Björn | SWE | Toyota Corolla AE86 |
technical problem after SS 3 |
| 30 | Kovář David | Král Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L |
technical problem in SS 5 technical problem - gearbox in SS 1 |
| 31 | Drbal Petr | Jonášek Jiří | CZE | VAZ 21074 |
accident in SS 4 |
| 36 | Horčík Karel | Zetek Jiří | CZE | Škoda 130 L |
technical problem in SS 10 |
| 40 | Listrez Francis | Sanzot Christophe | BEL | Škoda 130 RS | |
| 42 | Kovařík Oldřích sen. | Kapic Marek | CZE | Škoda Octavia TS |
technical problem after SS 12 |
| 44 | Julínek Miroslav | Foltýn František | CZE | Škoda Octavia TS |
health problems after SS 2 |
| 45 | Béreš Jozef jun. | Plichta Radovan | SVK | Opel Ascona 400 | |
| 46 | Urban Josef | Urban Jaroslav | CZE | Škoda 130 LR | |
| 47 | Vraj Petr jun. | Mikulík Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | |
| 48 | Spišák Pavol | Spišák Štefan | SVK | Lada VFTS | |
| 49 | Maurer Marco | Lutz Patrik | AUT | Audi Quattro A2 | |
| 50 | Molnár Ferenc | Asztalos Márk | HUN | Lada VFTS | |
| 51 | Tatýrek Bronislav | Machálek Jakub | CZE | Audi Quattro A2 | |
| 52 | Kaszowski Wojciech | Kaszowski Adrian | POL | Ford Sierra RS Cosworth | |
| 53 | Hofko Thomas | Vertig Mark | AUT / HUN | Ford Escort RS 2000 | |
| 54 | Vyoral Ladislav | Pacholík Miroslav | CZE | Audi Quattro A2 | |
| 55 | Fischer Robert | Wondra Reinhard | AUT | Ford Escort RS 2000 | |
| 56 | Máčala Aleš | Nesvadba Richard | CZE | Mercedes-Benz 500 SLC | |
| 57 | Jäger Florian | Weil Jochen | DEU | Audi Quattro A2 | |
| 58 | Sopúch Martin | Studený Ivo | CZE | Ford Sierra RS Cosworth | |
| 59 | Kováčik Ján | Kalina Marian | SVK | Lada VFTS | |
| 60 | Krajči Mário | Pečner Róbert | SVK | Porsche 924 Turbo | |
| 61 | Skrzypek Jerzy | Pogoda Mateusz | POL | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | |
| 62 | Jacko Kristián | Krišanda Ján | SVK | Volkswagen Golf Gti | |
| 63 | Ősze Robert | Malek Péter | HUN | BMW 318 iS | |
| 64 | Šálka Jozef | Dubjel Stanislav | SVK | Lada VFTS | |
| 65 | Varmuža Josef | Machoň Vladimír | CZE | Audi 80 GTE | |
| 66 | Borza Balázs | Kökényesdi-Pap Dániel | HUN | VAZ 2107 | |
| 67 | Barkász Gabriel | Žigraiová Karolína | SVK | Renault Clio Williams | |
| 68 | Novák Tamás | Dévai Levente Bendegúz | HUN | Škoda Favorit 136 L | |
| 69 | Jurečka Martin | Devoša Martin | SVK | BMW M3 | |
| 70 | Bláha Stanislav | Těšínský Jan | CZE | Wartburg 353 W | |
| 71 | Kelemen Csaba | Wilk Peter | HUN | Lada 2105 | |
| 72 | Ritz Oliver | Ritz Stephanie | DEU | Škoda 130 RS | |
| 73 | Hajtós Péter Attila | Pongrácz Ákos | HUN | Wartburg 353 WR | |
| 74 | Vaněk Roman | Vaněk Přemysl | CZE | Škoda 130 LR | |
| 75 | Kovács Krisztián | Bodnár Gergő | HUN | Lada 21013 | |
| 76 | Pollág Miroslav | Pollág Peter | SVK | Suzuki Swift GTi | |
| 77 | Mihályi Zsolt | Gergely Gábor | HUN | Lada 2105 | |
| 78 | Klečka Pavel | Slíva Libor | CZE | Škoda 130 L | |
| 79 | Debnár František | Slamčík Martin | SVK | Suzuki Swift GTi | |
| 80 | Siládi Michal | Maruščák Patrik | SVK | Škoda 130 L | |
| 81 | Očadlík Daniel | Pěček Martin | CZE | Škoda Favorit 136 L | |
| 82 | Šaláta Oskar | Juhász Norbert | SVK | Škoda 120 L | |
| 84 | Maláč Jiří | Chytil Stanislav | CZE | Škoda 130 LR | |
| 85 | Pohlídal Jiří sen. | Chludil Štěpán jun. | CZE | Nissan Micra | |
| 86 | Vancík Štefan | Pavlík Ján | SVK | Fiat 127 | |
| 87 | Pražan Petr | Martinisko Roman | CZE | Nissan Micra | |
| 88 | Pavlík Michal | Di Lenardo Monika | CZE | Saab 96 |

