Karistused
| Nr | Juht | Kaardilugeja | Rahvus | Auto | LK | Ajakontroll | Karistus | Karistamise põhjus |
| 69 | Karpfinger Tomáš | Klap Jan | CZE | Škoda 130 RS | 8 | 8A | 40 s | Late in TC |
| 208 | Duspiva Martin | Zíka Marek | CZE | BMW 318 iS | 8 | 8A | 10 s | Late in TC |
| 222 | Hora Zbyněk | Bařina Milan | CZE | Seat Ibiza Gti | 8 | 8A | 40 s | Late in TC |
| 223 | Krameš Luboš | Eršek Ludvík | CZE | Škoda 110 L | 8 | 8A | 30 s | Late in TC |
| 205 | Klik Martin | Maryška Roman | CZE | Lada VFTS | 8 | 8 | 30 s | Retarder |
| 14 | Štochl Karel | Klička Milan | CZE | Škoda Fabia R5 | 6 | 6 | 10 s | Late in TC |
| 6 | Kopáček Václav | Picka Petr | CZE | Ford Fiesta R5 | 2 | 2 | 30 s | Steward's penalty |
| 21 | Zpěvák Kryštof | Navrátil Jakub | CZE | Citroën C2 S1600 | 2 | 2 | 30 s | Steward's penalty |
| 29 | Nwelati Dominik | Stross Jiří | CZE | Opel Adam R2 | 2 | 2 | 30 s | Steward's penalty |
| 34 | Musil Stanislav | Neubauer Jiří | CZE | Toyota Yaris GR | 2 | 2 | 30 s | Steward's penalty |
| 35 | Hladík Jiří | Teplá Veronika | CZE | Renault Clio Rally5 | 2 | 2 | 30 s | Steward's penalty |
| 39 | Fiala Petr | Zigler Martin | CZE | Peugeot 208 Rally4 | 2 | 2 | 30 s | Steward's penalty |
| 40 | Ginzel Ondřej | Haman Ondřej | CZE | Opel Corsa Rally4 | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 60 | Macek Karel | Pilný Aleš | CZE | Toyota Yaris GR | 2 | 2 | 30 s | Steward's penalty |
| 68 | Hlavatá Lenka | Fučíková Eva | CZE | Honda Civic Type R | 2 | 2 | 30 s | Steward's penalty |
| 202 | Pohlídal Jiří sen. | Martinisko Roman | CZE | Audi 80 GTE | 2 | 2 | 30 s | Steward's penalty |
| 225 | Jirátko Karel | Slezák Otto | CZE | Opel Ascona A | 2 | 2 | 30 s | Steward's penalty |
| 5 | Kupec Karel | Krajča Ondřej | CZE | Škoda Fabia R5 | 1 | 1 | 30 s | Retarder |
| 11 | Peták Josef | Benešová Alena | CZE | Škoda Fabia R5 | 1 | 1 | 30 s | Retarder |
| 23 | Kačírek Petr | Řiháková Petra | CZE | Škoda Fabia R5 | 1 | 1 | 30 s | Retarder |
| 55 | Směja Tomáš | Tarabus Ladislav | CZE | Honda Civic Vti | 1 | 1 | 30 s | Retarder |
| 58 | Benš Radim | Borkovec David | CZE | Seat Ibiza TDI | 1 | 1 | 30 s | Retarder |
| 64 | Mihalčin Martin | Hýblová Natálie | CZE | Peugeot 206 RC | 1 | 1 | 30 s | Retarder |

