Kary
| Nr | Kierowca | Pilot | Narodowość | Samochód | OS | KC | Kary | Przyczyna nałożenia kary |
| 31 | Joona Lauri | Vaaleri Samu | FIN | Škoda Fabia RS Rally2 | 15 | 15C | 30 s | Late in TC |
| 37 | Jürgenson Romet | Oja Siim | EST | Ford Fiesta Rally2 MkII | 15 | 15C | 20 s | Late in TC |
| 67 | Martinez André | Aranguren Matías | PER / ARG | Ford Fiesta Rally3 | 15 | 15C | 20 s | Late in TC |
| 53 | Dettori Giuseppe | Pisano Carlo | ITA | Škoda Fabia Rally2 Evo | 15 | 15 | 10 s | Jump start |
| 38 | Domínguez Diego | Peñate Rogelio | PRY / ESP | Toyota GR Yaris Rally2 | 14 | 14A | 120 s | Late in TC |
| 40 | Rumeau Sarah | Amblard Julie | FRA | Citroën C3 Rally2 | 14 | 14 | 110 s | Late in TC |
| 36 | Sarrazin Pablo | Roche Yannick | FRA | Citroën C3 Rally2 | 12 | 12C | 30 s | Late in TC |
| 46 | Bulacia Bruno | Morales Gabriel | BOL / BRA | Toyota GR Yaris Rally2 | 12 | 12A | 10 s | Late in TC |
| 64 | Pellerey Tom | Faucher Hervé | FRA | Renault Clio Rally3 | 11 | 11 | 80 s | Late in TC |
| 71 | Marrone Francesco | Fresu Francesco | ITA | Škoda Fabia Rally2 Evo | 10 | 10 | 10 s | Late in TC |
| 75 | Mara Gianluca | Cottu Veronica | ITA | Ford Fiesta Rally3 | 9 | 9C | 40 s | Late in TC |
| 47 | Kogure Hikaru | Luhtinen Topi | JPN / FIN | Toyota GR Yaris Rally2 | 9 | 9 | 80 s | Late in TC |
| 71 | Marrone Francesco | Fresu Francesco | ITA | Škoda Fabia Rally2 Evo | 9 | 9 | 60 s | 2nd Jump start |
| 79 | Di Luigi Giovanni | Di Luigi Andrea | ITA | Renault Clio Rally5 | 3 | 3C | 30 s | Late in TC |
| 66 | Bruun Nataniel | Olmos Pablo | BOL / ARG | Ford Fiesta Rally3 | 3 | 3 | 10 s | Late in TC |
| 71 | Marrone Francesco | Fresu Francesco | ITA | Škoda Fabia Rally2 Evo | 3 | 3 | 10 s | Jump start |

