Harmonogram
| Dzień 1 - 26. 11. 2025 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown | 4.29 km | 11:01 (09:01 CET) |
|
|
1 | Jameel Motorsport Super Special 1 | 5.22 km | 20:35 (18:35 CET) |
| Strefa serwisowa | ||||
| Dzień 2 - 27. 11. 2025 | ||||
|
|
2 | Al Faisaliyah 1 | 19.36 km | 08:08 (06:08 CET) |
|
|
3 | Moon Stage 1 | 20.12 km | 09:06 (07:06 CET) |
|
|
4 | Khulais 1 | 11.33 km | 10:04 (08:04 CET) |
| Strefa serwisowa | ||||
|
|
5 | Al Faisaliyah 2 | 19.36 km | 14:22 (12:22 CET) |
|
|
6 | Moon Stage 2 | 20.12 km | 15:20 (13:20 CET) |
|
|
7 | Khulais 2 | 11.33 km | 16:18 (14:18 CET) |
| Strefa serwisowa | ||||
|
|
8 | Jameel Motorsport Super Special 2 | 5.22 km | 20:31 (18:31 CET) |
| Dzień 3 - 28. 11. 2025 | ||||
| Strefa serwisowa | ||||
|
|
9 | Alghulah 1 | 11.69 km | 08:26 (06:26 CET) |
|
|
10 | Um Al Jerem 1 | 30.58 km | 09:19 (07:19 CET) |
|
|
11 | Wadi Almatwi 1 | 28.59 km | 10:35 (08:35 CET) |
| Strefa serwisowa | ||||
|
|
12 | Alghulah 2 | 11.69 km | 13:51 (11:51 CET) |
|
|
13 | Um Al Jerem 2 | 30.58 km | 14:47 (12:47 CET) |
|
|
14 | Wadi Almatwi 2 | 28.59 km | 16:05 (14:05 CET) |
| Strefa serwisowa | ||||
| Dzień 4 - 29. 11. 2025 | ||||
|
|
15 | Thahban 1 | 16.29 km | 09:05 (07:05 CET) |
|
|
16 | Asfan | 33.28 km | 10:21 (08:21 CET) |
|
|
17 | Thahban 2 (Power Stage) | 16.29 km | 13:15 (11:15 CET) |
| OS | Dystans rajdu/imprezy | % | |
| Dystans rajdu/imprezy: | 319.64 km | 1221.45 km | 26.17 |
| Etap 1 | 112.06 km | 35.06 | |
| Etap 2 | 141.72 km | 44.34 | |
| Etap 3 | 65.86 km | 20.6 |

