Karistused
| Nr | Juht | Kaardilugeja | Rahvus | Auto | LK | Ajakontroll | Karistus | Karistamise põhjus |
| 12 | Ševčík Pavel | Vajdák Luděk | CZE | Škoda Fabia R5 | 6 | 6R | 30 s | Retarder |
| 32 | Rujbr Patrik | Švec Jaromír | CZE | Citroën C3 Rally2 | 6 | 6R | 30 s | Retarder |
| 100 | Vaněk Roman | Vaněk Přemysl | CZE | Škoda 130 LR | 6 | 6A | 30 s | Late in TC |
| 103 | Ševčík Daniel | Olejníček Roman | CZE | Honda Civic Vti | 6 | 6A | 10 s | Late in TC |
| 1 | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | 6 | 6 | 10 s | Jump start |
| 32 | Rujbr Patrik | Švec Jaromír | CZE | Citroën C3 Rally2 | 6 | 6 | 10 s | Jump start |
| 2 | Březík Adam | Krajča Ondřej | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 5 | 5R | 30 s | Retarder |
| 37 | Dudák Tomáš | Šebáková Tereza | CZE | Opel Corsa Rally4 | 5 | 5R | 30 s | Retarder |
| 41 | Poznański Tomasz | Marek Tomáš Petr | POL / CZE | Opel Corsa Rally4 | 5 | 5R | 30 s | Retarder |
| 23 | Manderla Matěj | Vichtora Ondřej | CZE | Hyundai i20 N Rally2 | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 83 | Jabůrek Petr | Zelenka Jakub | CZE | Peugeot 208 Rally4 | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 15 | Hanák Jiří | Večerka Michal | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 28 | Lehký Martin | Vít Dušan | CZE | Opel Corsa Rally4 | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 34 | Kačírek Petr | Řiháková Petra | CZE | Škoda Fabia R5 | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 45 | Procházka Jan | Vodička Daniel | CZE | Opel Corsa Rally4 | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 66 | Směja Tomáš | Tarabus Ladislav | CZE | Honda Civic Vti | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 104 | Doubrava Jaromír | Fenigbauer Petr | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 18 | Komárek David | Fillová Kristýna | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 2 | 2R | 30 s | Retarder |
| 51 | Pražák Michal | Pražák Milan | CZE | Ford Fiesta Rally4 | 2 | 2R | 30 s | Retarder |
| 53 | Kotrmon Libor | Kulhan Jiří | CZE | Škoda Fabia R5 | 2 | 2R | 30 s | Retarder |
| 58 | Kolář Michal | Kubala Jan | CZE | Renault Clio Rally5 | 2 | 2R | 30 s | Retarder |
| 68 | Beníšek Radek | Houšť Jan | CZE | Opel Corsa Rally4 | 2 | 2R | 30 s | Retarder |
| 82 | Mihalčin Martin | Fučíková Eva | CZE | Peugeot 206 RC | 2 | 2R | 30 s | Retarder |
| 85 | Urban Pavel | Strnad Vlastimil | CZE | Škoda Fabia TDI | 2 | 2R | 30 s | Retarder |
| 83 | Jabůrek Petr | Zelenka Jakub | CZE | Peugeot 208 Rally4 | 2 | 2 | 60 s | Early in TC |
| 105 | Sukup Jan | Kluka Ludovít | CZE | Honda Civic Type R | 2 | 2 | 10 s | Jump start |
| 25 | Dohnal Jan | Vybíral Ivo | CZE | Renault Clio S1600 | 1 | 1R | 30 s | Retarder |
| 31 | Václavík Tomáš | Jindra Petr | CZE | Opel Corsa Rally4 | 1 | 1R | 30 s | Retarder |
| 47 | Kubík Vratko | Sedláček Lukáš | CZE | Opel Adam R2 | 1 | 1R | 30 s | Retarder |
| 99 | Kopsa Petr | Dalíková Iva | CZE | Seat Ibiza TDI | 1 | 1R | 30 s | Retarder |
| 104 | Doubrava Jaromír | Fenigbauer Petr | CZE | Škoda 130 RS | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |

