Penalties
| No. | Driver | Co-driver | Nationality | Vehicle | SS | TC | Penalty | Penalty reason |
| 29 | Vítovec Pavel | Vítovec Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | 9 | 9A | 50 s | Late in TC |
| 12 | Klepáč Martin | Říhánek Ivan | CZE | Peugeot 306 Maxi | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 36 | Šimůnek Petr | Rupert Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 32 | Kopaničák Jakub | Touš Radek | CZE | Škoda 120 S | 3 | 3 | 10 s | Jump start |
| 4 | Van der Smeede Arnold | Berk Patricia | NLD | Ford Escort RS Cosworth | 2 | 2 | 10 s | Jump start |
| 11 | Frei Jan | Maryška Roman | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | 2 | 2 | 30 s | Retarder |
| 23 | Turkki Mika | Sairanen Asko | FIN | Mercedes-Benz 450 SLC | 1 | 1A | 10 s | Late in TC |

