Ajakava
| Päev 1 - 06. 05. 2026 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Baltar | 5.72 km | 15:10 (16:10 CET) |
| Päev 2 - 07. 05. 2026 | ||||
|
|
1 | Águeda / Sever | 15.08 km | 15:05 (16:05 CET) |
|
|
2 | Sever / Albergaria | 20.24 km | 16:05 (17:05 CET) |
|
|
3 | SSS Figueira da Foz | 1.93 km | 18:05 (19:05 CET) |
| Päev 3 - 08. 05. 2026 | ||||
|
|
4 | Mortágua 1 | 14.59 km | 07:35 (08:35 CET) |
|
|
5 | Arganil 1 | 18.62 km | 08:55 (09:55 CET) |
|
|
6 | Lousã 1 | 7.07 km | 10:13 (11:13 CET) |
| Teenindusala | ||||
|
|
7 | Arganil 2 | 18.62 km | 12:30 (13:30 CET) |
|
|
8 | Góis | 15.66 km | 13:25 (14:25 CET) |
|
|
9 | Lousã 2 | 7.07 km | 14:08 (15:08 CET) |
|
|
10 | Mortágua 2 | 14.59 km | 15:45 (16:45 CET) |
| Teenindusala | ||||
| Päev 4 - 09. 05. 2026 | ||||
|
|
11 | Felgueiras 1 | 8.81 km | 07:00 (08:00 CET) |
|
|
12 | Cabeceiras de Basto 1 | 19.91 km | 08:05 (09:05 CET) |
|
|
13 | Amarante 1 | 26.24 km | 09:35 (10:35 CET) |
|
|
14 | Paredes 1 | 16.09 km | 11:05 (12:05 CET) |
| Teenindusala | ||||
|
|
15 | Felgueiras 2 | 8.81 km | 14:00 (15:00 CET) |
|
|
16 | Cabeceiras de Basto 2 | 19.91 km | 15:05 (16:05 CET) |
|
|
17 | Amarante 2 | 26.24 km | 16:35 (17:35 CET) |
|
|
18 | Paredes 2 | 16.09 km | 18:05 (19:05 CET) |
|
|
19 | SSS Lousada | 3.78 km | 19:05 (20:05 CET) |
| Teenindusala | ||||
| Päev 5 - 10. 05. 2026 | ||||
|
|
20 | Vieira do Minho 1 | 21.60 km | 08:05 (09:05 CET) |
|
|
21 | Fafe 1 | 11.18 km | 09:35 (10:35 CET) |
|
|
22 | Vieira do Minho 2 | 21.60 km | 10:35 (11:35 CET) |
|
|
23 | Fafe 2 (Power Stage) | 11.18 km | 13:15 (14:15 CET) |
| LK | Võistluse pikkus | % | |
| Võistluse pikkus: | 344.91 km | 1874.58 km | 18.4 |
| Päev 1 | 37.25 km | 10.8 | |
| Päev 2 | 96.22 km | 27.9 | |
| Päev 3 | 145.88 km | 42.3 | |
| Päev 4 | 65.56 km | 19.01 |

