RZ
            Po RZ
            
            | RZ | Název RZ | Délka [km] | Čas | Pořadí v RZ | Ztráta na 1. (s/km) | Pr.rychl. | Pořadí po RZ | Celkový čas | Ztráta na 1. | Penalizace | 
| 1 | Visit Estonia Tartu 1 | 1.64 | 00:01:47.4 | 28. | 00:00:04.6 2.80 | 54.97 | 27. | 00:01:47.4 | 00:00:04.6 | |
| 2 | Arula 1 | 12.68 | 00:07:06.1 | 22. | 00:00:34.0 2.68 | 107.13 | 24. | 00:08:53.5 | 00:00:37.7 | |
| 3 | Otepää 1 | 17.05 | 00:09:16.3 | 25. | 00:00:45.7 2.68 | 110.34 | 24. | 00:18:09.8 | 00:01:23.1 | |
| 4 | Kanepi 1 | 16.54 | 00:09:11.6 | 25. | 00:01:01.1 3.69 | 107.95 | 24. | 00:27:21.4 | 00:02:23.2 | |
| 5 | Kambja 1 | 17.85 | 00:10:36.9 | 19. | 00:00:57.2 3.20 | 100.89 | 22. | 00:37:58.3 | 00:03:20.4 | |
| 6 | Arula 2 | 12.68 | 00:07:52.5 | 32. | 00:01:24.6 6.67 | 96.61 | 23. | 00:45:50.8 | 00:04:45.0 | |
| 7 | Otepää 2 | 17.05 | 00:11:07.0 | 35. | 00:02:47.5 9.82 | 92.02 | 30. | 00:58:17.8 | 00:08:52.5 | 00:01:20.0 | 
| 8 | Kanepi 2 | 16.54 | 00:09:18.3 | 28. | 00:01:18.1 4.72 | 106.65 | 30. | 01:07:36.1 | 00:10:09.4 | 00:01:20.0 | 
| 9 | Kambja 2 | 17.85 | 00:11:17.2 | 29. | 00:01:49.5 6.13 | 94.89 | 29. | 01:18:53.3 | 00:11:58.9 | 00:01:20.0 | 
| 10 | Peipsiääre 1 | 23.53 | 00:14:23.7 | 23. | 00:01:36.3 4.09 | 98.08 | 25. | 01:33:17.0 | 00:13:35.2 | 00:01:20.0 | 
| 11 | Mustvee 1 | 12.28 | 00:07:07.3 | 19. | 00:00:41.1 3.35 | 103.46 | 24. | 01:40:24.3 | 00:14:16.0 | 00:01:20.0 | 
| 12 | Raanitsa 1 | 22.76 | 00:12:17.5 | 23. | 00:01:18.8 3.46 | 111.10 | 22. | 01:52:41.8 | 00:15:34.4 | 00:01:20.0 | 
| 13 | Vastsemõisa 1 | 6.7 | 00:04:41.1 | 19. | 00:00:23.5 3.51 | 85.81 | 21. | 01:57:22.9 | 00:15:56.4 | 00:01:20.0 | 
| 14 | Peipsiääre 2 | 23.53 | 00:26:02.1 | 38. | 00:13:16.8 33.86 | 54.23 | 28. | 02:23:25.0 | 00:29:05.7 | 00:01:20.0 | 
| 15 | Mustvee 2 | 12.28 | 00:07:29.1 | 23. | 00:01:04.3 5.24 | 98.44 | 28. | 02:30:54.1 | 00:30:07.4 | 00:01:20.0 | 
| 16 | Raanitsa 2 | 22.76 | 00:12:09.6 | 23. | 00:01:23.0 3.65 | 112.30 | 28. | 02:43:03.7 | 00:31:19.3 | 00:01:20.0 | 
| 17 | Vastsemõisa 2 | 6.7 | 00:04:51.5 | 22. | 00:00:35.3 5.27 | 82.74 | 28. | 02:47:55.2 | 00:31:51.6 | 00:01:20.0 | 
| 18 | TV3 Tartu 2 | 1.64 | 00:01:49.9 | 23. | 00:00:08.0 4.88 | 53.72 | 28. | 02:49:45.1 | 00:31:58.3 | 00:01:20.0 | 
| 19 | Neeruti 1 | 7.82 | 00:05:16.2 | 20. | 00:00:27.9 3.57 | 89.03 | 28. | 02:55:01.3 | 00:32:24.4 | 00:01:20.0 | 
| 20 | Elva 1 | 11.72 | 00:06:36.3 | 22. | 00:00:36.1 3.08 | 106.46 | 28. | 03:01:37.6 | 00:32:59.3 | 00:01:20.0 | 
| 21 | Tartu vald 1 | 6.51 | 00:06:20.3 | 20. | 00:00:21.9 3.36 | 61.63 | 28. | 03:07:57.9 | 00:33:18.1 | 00:01:20.0 | 
| 22 | Neeruti 2 | 7.82 | 00:05:11.8 | 19. | 00:00:25.1 3.21 | 90.29 | 28. | 03:13:09.7 | 00:33:40.6 | 00:01:20.0 | 
| 23 | Elva 2 | 11.72 | 00:06:28.7 | 21. | 00:00:33.6 2.87 | 108.55 | 28. | 03:19:38.4 | 00:34:10.9 | 00:01:20.0 | 
| 24 | Tartu vald 2 (Power stage) | 6.51 | 00:06:23.4 | 18. | 00:00:31.2 4.79 | 61.13 | 27. | 03:26:01.8 | 00:34:32.7 | 00:01:20.0 | 
Přehled informací
            | Datum a čas | RZ | Informace | 
| Žádné informace nejsou k dispozici. | ||
Penalizace
                | RZ 7 ČK 7 | 00:01:20.0 | Pozdní do ČK | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
         
                         
                        