Ātrumposms
            Pēc SS
            
            | Ātrumposms | Ātrumposma nosaukums | Garums | Laiks | Kārtība ātrumposmā | Starpība līdz līderim (s/km) | Vidējais ātrums | Kārtība pēc ātrumposma | Kopējais laiks | Starpība līdz līderim | Sods | 
| 1 | Visit Estonia Tartu 1 | 1.64 | 00:01:49.1 | 29. | 00:00:06.3 3.84 | 54.12 | 29. | 00:01:49.1 | 00:00:06.3 | |
| 2 | Arula 1 | 12.68 | 00:07:15.6 | 29. | 00:00:43.5 3.43 | 104.79 | 29. | 00:09:04.7 | 00:00:48.9 | |
| 3 | Otepää 1 | 17.05 | 00:09:30.6 | 27. | 00:01:00.0 3.52 | 107.57 | 28. | 00:18:35.3 | 00:01:48.6 | |
| 4 | Kanepi 1 | 16.54 | 00:10:00.9 | 38. | 00:01:50.4 6.67 | 99.09 | 28. | 00:28:36.2 | 00:03:38.0 | |
| 5 | Kambja 1 | 17.85 | 00:10:51.8 | 23. | 00:01:12.1 4.04 | 98.59 | 25. | 00:39:28.0 | 00:04:50.1 | |
| 6 | Arula 2 | 12.68 | 00:07:08.7 | 21. | 00:00:40.8 3.22 | 106.48 | 24. | 00:46:36.7 | 00:05:30.9 | |
| 7 | Otepää 2 | 17.05 | 00:09:19.9 | 23. | 00:01:00.4 3.54 | 109.63 | 23. | 00:55:56.6 | 00:06:31.3 | |
| 8 | Kanepi 2 | 16.54 | 00:08:55.9 | 23. | 00:00:55.7 3.37 | 111.11 | 23. | 01:04:52.5 | 00:07:25.8 | |
| 9 | Kambja 2 | 17.85 | 00:10:33.7 | 22. | 00:01:06.0 3.70 | 101.40 | 22. | 01:15:26.2 | 00:08:31.8 | |
| 10 | Peipsiääre 1 | 23.53 | 00:14:14.9 | 19. | 00:01:27.5 3.72 | 99.09 | 22. | 01:29:41.1 | 00:09:59.3 | |
| 11 | Mustvee 1 | 12.28 | 00:07:16.7 | 25. | 00:00:50.5 4.11 | 101.23 | 22. | 01:36:57.8 | 00:10:49.5 | |
| 12 | Raanitsa 1 | 22.76 | 00:12:17.2 | 22. | 00:01:18.5 3.45 | 111.14 | 20. | 01:49:15.0 | 00:12:07.6 | |
| 13 | Vastsemõisa 1 | 6.7 | 00:04:46.4 | 23. | 00:00:28.8 4.30 | 84.22 | 19. | 01:54:01.4 | 00:12:34.9 | |
| 14 | Peipsiääre 2 | 23.53 | 00:14:14.9 | 18. | 00:01:29.6 3.81 | 99.09 | 19. | 02:08:16.3 | 00:13:57.0 | |
| 15 | Mustvee 2 | 12.28 | 00:07:03.5 | 17. | 00:00:38.7 3.15 | 104.39 | 19. | 02:15:19.8 | 00:14:33.1 | |
| 16 | Raanitsa 2 | 22.76 | 00:12:02.7 | 21. | 00:01:16.1 3.34 | 113.37 | 19. | 02:27:22.5 | 00:15:38.1 | |
| 17 | Vastsemõisa 2 | 6.7 | 00:04:58.1 | 27. | 00:00:41.9 6.25 | 80.91 | 19. | 02:32:20.6 | 00:16:17.0 | |
| 18 | TV3 Tartu 2 | 1.64 | 00:01:49.8 | 22. | 00:00:07.9 4.82 | 53.77 | 19. | 02:34:10.4 | 00:16:23.6 | |
| 19 | Neeruti 1 | 7.82 | 00:05:57.7 | 37. | 00:01:09.4 8.87 | 78.70 | 19. | 02:40:08.1 | 00:17:31.2 | |
| 20 | Elva 1 | 11.72 | 00:06:41.6 | 24. | 00:00:41.4 3.53 | 105.06 | 19. | 02:46:49.7 | 00:18:11.4 | |
| 21 | Tartu vald 1 | 6.51 | 00:06:28.8 | 24. | 00:00:30.4 4.67 | 60.28 | 19. | 02:53:18.5 | 00:18:38.7 | |
| 22 | Neeruti 2 | 7.82 | 00:05:17.8 | 21. | 00:00:31.1 3.98 | 88.58 | 19. | 02:58:36.3 | 00:19:07.2 | |
| 23 | Elva 2 | 11.72 | 00:06:32.0 | 24. | 00:00:36.9 3.15 | 107.63 | 19. | 03:05:08.3 | 00:19:40.8 | |
| 24 | Tartu vald 2 (Power stage) | 6.51 | 00:06:35.4 | 23. | 00:00:43.2 6.64 | 59.27 | 19. | 03:11:43.7 | 00:20:14.6 | 
Informācija
            | Datums un laiks | Ātrumposms | Informācija | 
| Informācija nav pieejama | ||


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
        