Gyors
            Gyorsasági szakasz után 
            
            | Gyors | Gyorsasági neve | Hossza (km) | Idő | Sorrend ezen szakaszon | Kül.elsőtől (s/km) | Átlagsebesség | Sorrend ezen szakasz után | Össz. idő | Kül.elsőtől | Büntetés | 
| 1 | Poličná 1 | 6.7 | 00:04:34.1 | 14. | 00:00:35.5 5.30 | 88.00 | 14. | 00:04:34.1 | 00:00:35.5 | |
| 2 | Lešná 1 | 19.7 | 00:15:34.8 | 40. | 00:04:31.2 13.77 | 75.87 | 37. | 00:20:08.9 | 00:05:06.4 | |
| 3 | Poličná 2 | 6.7 | 00:04:34.9 | 20. | 00:00:39.5 5.90 | 87.74 | 34. | 00:24:43.8 | 00:05:40.1 | |
| 4 | Lešná 2 | 19.7 | 00:15:13.6 | 40. | 00:03:52.3 11.79 | 77.63 | 35. | 00:39:57.4 | 00:09:32.4 | |
| 5 | Vidče 1 | 6.28 | 00:03:49.4 | 25. | 00:00:32.0 5.10 | 98.55 | 33. | 00:43:46.8 | 00:10:02.9 | |
| 6 | Vidče 2 | 6.28 | 00:03:38.0 | 20. | 00:00:25.8 4.11 | 103.71 | 31. | 00:47:24.8 | 00:10:26.5 | |
| 7 | Hukvaldy 1 | 7.03 | 00:04:21.5 | 24. | 00:00:45.8 6.51 | 96.78 | 29. | 00:51:46.3 | 00:11:10.2 | |
| 8 | Hukvaldy 2 | 7.03 | 00:04:21.6 | 25. | 00:00:46.0 6.54 | 96.74 | 29. | 00:56:07.9 | 00:11:56.2 | 
Információ
            | Dátum és idő | Gyors | Információ | 
| 02.04.2023 08:04 | 9 |  (15 - Kačírek Petr / Řiháková Petra):
                            did not start to second Leg 2 | 
| 01.04.2023 10:04 | 2 | (15 - Kačírek Petr / Řiháková Petra): puncture | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
         
                        