BI
            Poslije brzinskog ispita
            
            | BI | Vrijeme BI | Dužina (km) | Vrijeme | Poredak u BI | Zaostatak za vodečim (s/km) | Prosječna brzina | Poredak nakon BI | Ukupno vrijeme | Zaostatak za vodečim | Kazna | 
| 1 | Poličná 1 | 6.7 | 00:05:18.5 | 34. | 00:01:19.9 11.93 | 75.73 | 33. | 00:05:18.5 | 00:01:19.9 | |
| 2 | Lešná 1 | 19.7 | 00:14:00.6 | 30. | 00:02:57.0 8.98 | 84.37 | 31. | 00:19:19.1 | 00:04:16.6 | |
| 3 | Poličná 2 | 6.7 | 00:05:11.8 | 34. | 00:01:16.4 11.40 | 77.36 | 31. | 00:24:40.9 | 00:05:37.2 | 00:00:10.0 | 
| 4 | Lešná 2 | 19.7 | 00:13:42.7 | 26. | 00:02:21.4 7.18 | 86.20 | 29. | 00:38:23.6 | 00:07:58.6 | 00:00:10.0 | 
| 5 | Vidče 1 | 6.28 | 00:13:41.3 | 45. | 00:10:23.9 99.35 | 27.53 | 43. | 00:52:04.9 | 00:18:21.0 | 00:00:10.0 | 
| 6 | Vidče 2 | 6.28 | 00:13:37.1 | 44. | 00:10:24.9 99.51 | 27.67 | 42. | 01:05:42.0 | 00:28:43.7 | 00:00:10.0 | 
| 7 | Hukvaldy 1 | 7.03 | 00:14:08.7 | 44. | 00:10:33.0 90.04 | 29.82 | 42. | 01:19:50.7 | 00:39:14.6 | 00:00:10.0 | 
| 8 | Hukvaldy 2 | 7.03 | 00:14:04.9 | 44. | 00:10:29.3 89.52 | 29.95 | 43. | 01:33:55.6 | 00:49:43.9 | 00:00:10.0 | 
| 9 | Velká Lhota 1 | 11.25 | 00:16:08.0 | 42. | 00:09:51.5 52.58 | 41.84 | 41. | 01:50:03.6 | 00:59:34.8 | 00:00:10.0 | 
| 10 | Juřinka 1 | 11.54 | 00:08:02.7 | 29. | 00:01:28.0 7.63 | 86.07 | 41. | 01:58:06.3 | 01:01:01.0 | 00:00:10.0 | 
| 11 | Choryně 1 | 9.71 | 00:05:55.9 | 27. | 00:01:08.2 7.02 | 98.22 | 39. | 02:04:02.2 | 01:02:08.9 | 00:00:10.0 | 
| 12 | Velká Lhota 2 | 11.25 | 00:07:57.1 | 26. | 00:01:43.1 9.16 | 84.89 | 38. | 02:12:29.3 | 01:04:17.8 | 00:00:40.0 | 
| 13 | Juřinka 2 | 11.54 | 00:08:16.1 | 31. | 00:01:45.9 9.18 | 83.74 | 38. | 02:20:45.4 | 01:06:03.7 | 00:00:40.0 | 
| 14 | Choryně 2 | 9.71 | 00:05:50.5 | 26. | 00:01:06.6 6.86 | 99.73 | 38. | 02:26:35.9 | 01:07:10.2 | 00:00:40.0 | 
| 15 | Vítkovice 1 | 4.1 | 00:04:13.8 | 26. | 00:00:45.5 11.10 | 58.16 | 37. | 02:30:49.7 | 01:07:46.2 | 00:00:40.0 | 
| 16 | Vítkovice 2 | 4.1 | 00:04:03.7 | 21. | 00:00:37.0 9.02 | 60.57 | 37. | 02:34:53.4 | 01:08:21.8 | 00:00:40.0 | 
Informacija
            | Datum i vrijeme | BI | Informacija | 
| 03.04.2023 12:04 | 9 | (37 - Štuksa Tomáš / Novák Ondřej): puncture | 
| 01.04.2023 16:04 | 4 |  (37 - Štuksa Tomáš / Novák Ondřej):
                            technical problem - oil pan after SS 4 | 
Kazna
                | BI 12 VK 12R | 00:00:30.0 | Retarder | 
| BI 3 VK 3 | 00:00:10.0 | Late in TC | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
