Gyors
            Gyorsasági szakasz után 
            
            | Gyors | Gyorsasági neve | Hossza (km) | Idő | Sorrend ezen szakaszon | Kül.elsőtől (s/km) | Átlagsebesség | Sorrend ezen szakasz után | Össz. idő | Kül.elsőtől | Büntetés | 
| 1 | Městská (okruh) | 4.2 | 00:03:18.7 | 6. | 00:00:07.0 1.67 | 76.09 | 6. | 00:03:18.7 | 00:00:07.0 | |
| 2 | Kostelec - Lhoty u Potštejna | 8.6 | 00:04:59.8 | 5. | 00:00:10.8 1.26 | 103.27 | 6. | 00:08:18.5 | 00:00:16.9 | |
| 3 | Peklo - Rychnov | 9.7 | 00:06:46.4 | 4. | 00:00:11.9 1.23 | 85.93 | 5. | 00:15:04.9 | 00:00:22.5 | |
| 4 | Skuhrov - Dobré | 12.3 | 00:08:04.0 | 3. | 00:00:10.4 0.85 | 91.49 | 4. | 00:23:08.9 | 00:00:23.3 | |
| 5 | Kostelec - Lhoty u Potštejna | 8.6 | 00:04:53.3 | 4. | 00:00:09.1 1.06 | 105.56 | 4. | 00:28:02.2 | 00:00:29.7 | |
| 6 | Peklo - Rychnov | 9.7 | 00:06:32.4 | 4. | 00:00:13.3 1.37 | 88.99 | 4. | 00:34:34.6 | 00:00:42.6 | |
| 7 | Skuhrov - Dobré | 12.3 | 00:08:12.4 | 5. | 00:00:39.0 3.17 | 89.93 | 4. | 00:42:47.0 | 00:01:17.4 | |
| 8 | Kostelec - Lhoty u Potštejna | 8.6 | 00:04:54.6 | 4. | 00:00:14.4 1.67 | 105.09 | 4. | 00:47:41.6 | 00:01:31.8 | 
Információ
            | Dátum és idő | Gyors | Információ | 
| Nincs elérhető információ | ||


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
