Gyors
            Gyorsasági szakasz után 
            
            | Gyors | Gyorsasági neve | Hossza (km) | Idő | Sorrend ezen szakaszon | Kül.elsőtől (s/km) | Átlagsebesség | Sorrend ezen szakasz után | Össz. idő | Kül.elsőtől | Büntetés | 
| 1 | Městská (okruh) | 4.2 | 00:03:31.8 | 14. | 00:00:20.1 4.79 | 71.39 | 14. | 00:03:31.8 | 00:00:20.1 | |
| 2 | Kostelec - Lhoty u Potštejna | 8.6 | 00:05:20.6 | 15. | 00:00:31.6 3.67 | 96.57 | 13. | 00:08:52.4 | 00:00:50.8 | |
| 3 | Peklo - Rychnov | 9.7 | 00:07:11.6 | 13. | 00:00:37.1 3.82 | 80.91 | 13. | 00:16:04.0 | 00:01:21.6 | |
| 4 | Skuhrov - Dobré | 12.3 | 00:08:46.5 | 20. | 00:00:52.9 4.30 | 84.10 | 11. | 00:24:50.5 | 00:02:04.9 | |
| 5 | Kostelec - Lhoty u Potštejna | 8.6 | 00:05:25.8 | 14. | 00:00:41.6 4.84 | 95.03 | 10. | 00:30:16.3 | 00:02:43.8 | |
| 6 | Peklo - Rychnov | 9.7 | 00:07:11.8 | 13. | 00:00:52.7 5.43 | 80.87 | 10. | 00:37:28.1 | 00:03:36.1 | |
| 7 | Skuhrov - Dobré | 12.3 | 00:08:52.1 | 14. | 00:01:18.7 6.40 | 83.22 | 11. | 00:46:20.2 | 00:04:50.6 | |
| 8 | Kostelec - Lhoty u Potštejna | 8.6 | 00:05:31.0 | 13. | 00:00:50.8 5.91 | 93.53 | 11. | 00:51:51.2 | 00:05:41.4 | 
Információ
            | Dátum és idő | Gyors | Információ | 
| Nincs elérhető információ | ||


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
