Ποινές
| No | Οδηγός | Συνοδηγός | Εθνικότητα | Αυτοκίνητο | ΕΔ | TC | Ποινή | Λόγος ποινής |
| 25 | Vanwijnsberghe Didier | Cnockaert Virginie | BEL | Škoda Fabia S2000 | 19 | 19A | 10 s | Late in TC |
| 30 | Romain Alexandre | Gilsoul Nicolas | BEL | Mitsubishi Lancer Evo X | 19 | 19A | 10 s | Late in TC |
| 30 | Romain Alexandre | Gilsoul Nicolas | BEL | Mitsubishi Lancer Evo X | 16 | 16 | 150 s | Late in TC |
| 88 | Vander Schelden Geoffrey | Holvoet Mathieu | BEL | Ford Fiesta R2 | 16 | 16 | 360 s | Early in TC |
| 30 | Romain Alexandre | Gilsoul Nicolas | BEL | Mitsubishi Lancer Evo X | 15 | 15 | 60 s | Late in TC |
| 53 | De Cecco Cédric | Borguet Eric | BEL | Ford Fiesta R2 | 15 | 15 | 20 s | Late in TC |
| 88 | Vander Schelden Geoffrey | Holvoet Mathieu | BEL | Ford Fiesta R2 | 15 | 15 | 80 s | Late in TC |
| 48 | Weijs Hans | Degandt Bjorn | NLD / BEL | Citroën C2 R2 Max | 14 | 13D | 40 s | Late in TC |
| 87 | Priem Nikias | Wydaeghe Jeroen | BEL | Ford Fiesta R2 | 14 | 13D | 120 s | Early in TC |
| 88 | Vander Schelden Geoffrey | Holvoet Mathieu | BEL | Ford Fiesta R2 | 11 | 11 | 120 s | Early in TC |
| 88 | Vander Schelden Geoffrey | Holvoet Mathieu | BEL | Ford Fiesta R2 | 10 | 9D | 260 s | Late in TC |
| 87 | Priem Nikias | Wydaeghe Jeroen | BEL | Ford Fiesta R2 | 10 | 10 | 240 s | Early in TC |
| 88 | Vander Schelden Geoffrey | Holvoet Mathieu | BEL | Ford Fiesta R2 | 10 | 10 | 180 s | Early in TC |
| 29 | Viaene Mathias | Vyncke Pieter | BEL | Mitsubishi Lancer Evo X | 9 | 9 | 50 s | Late in TC |
| 68 | Spillebeen Thibault | Rambour Jennifer | BEL | Citroën C2 R2 Max | 9 | 9 | 10 s | Late in TC |
| 88 | Vander Schelden Geoffrey | Holvoet Mathieu | BEL | Ford Fiesta R2 | 9 | 9 | 10 s | Late in TC |
| 67 | Ledent Christophe | Verdiere Dominique | BEL | Citroën C2 R2 Max | 8 | 8 | 40 s | Late in TC |
| 100 | Vandewalle Johnny | Gomes Da Silva Delza | BEL / BRA | Renault Clio Sport | 8 | 8 | 30 s | Late in TC |
| 102 | Bouillon Harry | Gary Laurent | BEL | Peugeot 106 Xsi | 8 | 8 | 50 s | Late in TC |
| 19 | Magalhães Bruno | Magalhães Carlos | PRT | Peugeot 207 S2000 | 7 | 6G | 50 s | Late in TC |
| 59 | Raoux Jean-Michel | Charbonnier Céline | FRA | Renault Clio R3 | 7 | 6G | 50 s | Late in TC |
| 66 | McCormack Martin | Moynihan Liam | GBR / IRL | Citroën C2 R2 Max | 7 | 6G | 10 s | Late in TC |
| 94 | Vermeeren Vincent | Fonteyne Johnny | BEL | Citroën C2 R2 Max | 7 | 6G | 90 s | Late in TC |
| 19 | Magalhães Bruno | Magalhães Carlos | PRT | Peugeot 207 S2000 | 6 | 6D | 20 s | Late in TC |
| 86 | Demeyere Olivier | Dupont Gino | BEL | Ford Fiesta R2 | 6 | 6D | 40 s | Late in TC |
| 52 | Foxius Ronny | Thielen Jennifer | LUX | Citroën C2 R2 Max | 6 | 6C | 140 s | Late in TC |
| 98 | Smith Colin R. | Chapman Craig | GBR | Honda Civic Type R | 6 | 6 | 60 s | Early in TC |
| 43 | Abbring Kevin | Mombaerts Erwin | NLD / BEL | Renault Clio R3 | 4 | 3C | 10 s | Late in TC |
| 47 | Barry Daniel | Brady Martin | IRL | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | 2 | 180 s | Early in TC |
| 68 | Spillebeen Thibault | Rambour Jennifer | BEL | Citroën C2 R2 Max | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 86 | Demeyere Olivier | Dupont Gino | BEL | Ford Fiesta R2 | 2 | 2 | 120 s | Early in TC |
| 86 | Demeyere Olivier | Dupont Gino | BEL | Ford Fiesta R2 | 1 | 1 | 30 s | Late in TC |

