Penalizações
| Nº | Piloto | Co-piloto | Nacionalidade | Viatura | PE | CH | Penalização | Motivo da penalização |
| 71 | Martinec Roman | Šmeidler David | CZE | Honda Civic Vti | 8 | 8A | 30 s | Late in TC |
| 103 | Beránek Pavel | Šmíd Martin | CZE | Škoda Felicia | 8 | 8 | 10 s | Late in TC |
| 6 | Štěpánek Jan | Omelka Marek | CZE | Škoda Octavia WRC | 7 | 7 | 5 s | Retarder |
| 35 | Leher Petr | Orel Rostislav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo X | 6 | 6 | 10 s | Jump start |
| 75 | Stromšík Roman | Měrka Petr | CZE | Opel Astra OPC | 6 | 6 | 10 s | Retarder |
| 45 | Vykydalová Eva | Vyštejnová Ivona | CZE | Renault Clio Sport | 4 | 4C | 40 s | Late in TC |
| 2 | Orsák Jaroslav | Vajík Karel | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3 | 5 s | Retarder |
| 5 | Odložilík Roman | Tureček Martin | CZE | Škoda Fabia S2000 | 3 | 3 | 5 s | Retarder |
| 23 | Pešl Jaroslav | Juřica Radek | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3 | 15 s | Retarder |
| 100 | Daněk Jiří | Hlavatý Martin | CZE | Škoda Favorit 136 L | 3 | 3 | 10 s | Jump start |

