Retired crews
Number of crews: 66
| No. | Driver | Co-driver | Nationality | Vehicle | Reason | 
| 6 | Štajf Vojtěch | Řiháková Petra | CZE | Subaru Impreza STI | accident in SS 2 | 
| 15 | Votava Jan | Synáč František | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | did not start to leg 2 technical problem after SS 6 | 
| 17 | Lapdavský Lukáš | Lapdavský Július | SVK | Peugeot 207 S2000 | technical problem - electric after SS 8 | 
| 18 | Vlček Martin | Lasevič Richard | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | technical problem - engine in SS 8 | 
| 26 | Štefan David | Víchová Iva | CZE | Renault Clio R3 | accident in SS 14 | 
| 28 | Růžička Tomáš | Novák Jaroslav | CZE | Subaru Impreza STI | technical problem in SS 10 | 
| 33 | Koči Martin | Ferencz Imrich | SVK | Citroën C2 R2 Max | technical problem - driveshaft in SS 1 | 
| 36 | Trněný Karel | Pritzl Václav | CZE | Peugeot 206 Kit Car | technical problem after SS 4 | 
| 37 | Kopáček Václav | Picka Petr | CZE | Škoda Fabia | technical problem - gearbox in SS 13 | 
| 40 | Šmíd Jiří | Mareš Jiří | CZE | Mitsubishi Lancer Evo VI | technical problem - engine in SS 4 | 
| 44 | Votava Libor | Kraml Marcel | CZE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | technical problem - clutch in SS 2 | 
| 47 | Rada Martin | Šillerová Klára | CZE | Alfa Romeo 147 | technical problem - gearbox in SS 14 | 
| 48 | Pelech Petr | Zimolka Aleš | CZE | Honda Civic Type R | technical problem - gearbox in SS 4 | 
| 49 | Kraml Michal | Morkus Vlastimil | CZE | Renault Clio Sport | did not start to leg 2 technical problem in SS 1 | 
| 57 | Bartončík Michael | Nedbal Jiří | CZE | Honda Civic Vti | technical problem after SS 12 | 
| 58 | Daňhelová Martina | Daňhel Vlastimil | CZE | Volkswagen Polo 16V | technical problem - gearbox before SS 1 | 
| 59 | Fišer Miroslav | Středa Hynek | CZE | Ford Fiesta RS | technical problem in SS 1 | 
| 60 | Lošťák Martin | Wimmer Jiří | CZE | Škoda Felicia | technical problem - driveshaft in SS 2 | 
| 64 | Zeman Milan | Vytasil Jaroslav | CZE | Škoda Fabia | technical problem - driveshaft in SS 10 | 
| 71 | Navrátil Jiří | Šubrt Pavel | CZE | Ford Sierra RS Cosworth | |
| 72 | Krejča Jan | Šárka Pavel | CZE | Škoda 130 LR | |
| 73 | Petrášek Jiří | Káňa Jiří | CZE | Opel Ascona B | |
| 75 | Hylán Michal | Mikulka Martin | CZE | Škoda Favorit 136 L | |
| 76 | Šubrt Jiří | Jonák Jan | CZE | Škoda 130 LR | technical problem - engine in SS 11 | 
| 78 | Blahout Milan | Kadlecová Michaela | CZE | VAZ 21074 | technical problem - diferential in SS 12 | 
| 79 | Klokočník Tomáš | Zlámal Jaroslav | CZE | Lada VFTS | |
| 80 | Bělohradský Tomáš | Bašta Pavel | CZE | BMW 318 iS | |
| 81 | Pelcner Jaroslav | Pelcner Jaroslav ml. | CZE | Škoda Favorit 136 L | |
| 82 | Horčík Karel | Rákovský Milan | CZE | Škoda 130 L | technical problem - engine in SS 7 | 
| 83 | Petr Pavel | Effa Tomáš | CZE | Škoda 120 S Rallye | technical problem - engine in SS 2 | 
| 84 | Suda Jan | Pech Jan | CZE | Škoda 1000 MB | |
| 85 | Ceplecha Bohuslav | Štefan Roman | CZE | Lada VFTS | technical problem - engine before SS 1 | 
| 86 | Mandík Vladimír | Mandíková Michaela | CZE | Renault 5 Turbo | technical problem - engine in SS 5 | 
| 91 | Chepil Andriy | Gešvinder Luboš | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 92 | Dohnal Pavel | Vaňhara Michal | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 94 | Dvořák Miloš | Černoch Bohumil | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 96 | Jirsa Miloslav | Střeska Tomáš | CZE | Škoda Felicia Kit Car | technical problem before SS 2 | 
| 97 | Macháček Tomáš | Kareš Pavel | CZE | Škoda 130 LR | technical problem - gearbox in SS 7 | 
| 98 | Daněk Jiří | Kubala Václav | CZE | Škoda Favorit 136 L | |
| 99 | Kalista Jiří | Šofr Michal | CZE | Opel Kadett Coupe | technical problem - gearbox in SS 4 | 
| 100 | Blahna Jakub | Pinkas Pavel | CZE | Škoda Felicia | |
| 101 | Gešvinder Luboš jun. | Vedra Pavel | CZE | Škoda Felicia | technical problem - driveshaft in SS 4 | 
| 103 | Lehký Martin | Kotál Jakub | CZE | Renault Clio Sport | |
| 104 | Sitný Stanislav | Říhánek Ivan | CZE | Nissan Sunny GTI | technical problem - engine after SS 12 | 
| 105 | Mechl Viktor | Mechl Ondřej | CZE | Honda Civic Vti | |
| 106 | Paldus Tomáš | Mařatka Jiří | CZE | Škoda Felicia | technical problem - driveshaft in SS 8 technical problem - driveshaft after SS 2 | 
| 107 | Hrachovec Martin | Vránská Sichová Hana | CZE | Škoda 130 RS | |
| 108 | Roll Michal | Černý Pavel | CZE | Škoda Fabia TDI | |
| 109 | Šimůnek Pavel | Šimůnek Petr | CZE | Škoda Favorit 136 L | |
| 110 | Mandaus Josef ml. | Mandaus Josef st. | CZE | Škoda Felicia | did not start to leg 2 technical problem - gearbox after SS 5 | 
| 111 | Beránek Pavel | Totzauer Marek | CZE | Škoda Felicia | |
| 112 | Václavík Zdeněk | Hájek Václav | CZE | Škoda Felicia | technical problem - fuel pump in SS 4 | 
| 113 | Selichar Jan | Pitálek Petr | CZE | Škoda Felicia | |
| 114 | Kovanda Jaromír | Kolář Josef | CZE | Škoda Favorit 136 L | |
| 115 | Steiner Pavel | Poplštein David | CZE | Suzuki Swift GTi | technical problem - engine after SS 1 | 
| 116 | Felt Marek | Zirkler Jiří | CZE | Citroën Saxo VTS | |
| 117 | Jirsa Martin | Beneš David | CZE | Škoda Octavia | technical problem - driveshaft in SS 11 | 
| 118 | Búš Martin | Búš Josef | CZE | Škoda Fabia TDI | |
| 119 | Hock Karel | Švihálek Luděk | CZE | Škoda 130 RS | |
| 120 | Hosnedl Jan | Jůza František | CZE | Škoda 120 S Rallye | technical problem - cooling after SS 8 technical problem in SS 1 | 
| 121 | Šmíd Miroslav | Šmíd Michal | CZE | Škoda 120 L | broken wheel in SS 9 | 
| 122 | Schneedörfler Michal | Valeš Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | |
| 123 | Ježek David | Hunčovský Petr | CZE | Škoda 110 L | did not start to leg 2 technical problem before SS 6 | 
| 124 | Zlámal Zdeněk | Telipský Petr | CZE | Škoda 130 L | |
| 125 | Kastner Jaroslav | Kosán Tomáš | CZE | Honda Civic Vti | |
| 126 | Teska Jiří | Tesková Kateřina | CZE | Trabant 601 R | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                