Penalties
| No. | Driver | Co-driver | Nationality | Vehicle | SS | TC | Penalty | Penalty reason |
| 65 | Šebesta Přemysl | Šebesta Michal | CZE | Ford Escort RS 2000 | 7 | 7B | 10 s | Late in TC |
| 41 | Šíma František | Mužík Petr | CZE | Škoda 130 LR | 7 | 7A | 70 s | Late in TC |
| 65 | Šebesta Přemysl | Šebesta Michal | CZE | Ford Escort RS 2000 | 7 | 7A | 40 s | Late in TC |
| 51 | Výmola Ondřej | Kouřil Rudolf | CZE | Škoda 1000 MB | 7 | 7 | 20 s | Late in TC |
| 31 | Brtníček Lubomír | Jalůvka Jindřich | CZE | Renault Clio Sport | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 46 | Moštěk Ladislav | Vyvlečka Tomáš | CZE | Škoda Felicia | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 6 | Hostaš Václav | Valeš Jan | CZE | Lada VFTS | 3 | 3 | 5 s | Retarder |
| 12 | Teska Jiří | Tesková Kateřina | CZE | Trabant 601 R | 3 | 3 | 5 s | Retarder |

