Penalizações
| Nº | Piloto | Co-piloto | Nacionalidade | Viatura | PE | CH | Penalização | Motivo da penalização |
| 69 | Pelech Petr | Morkus Vlastimil | CZE | Honda Civic Type R | 9 | 9C | 40 s | Late in TC |
| 95 | Dohnal René | Kouřil Rudolf | CZE | Škoda Fabia | 5 | 4C | 20 s | Late in TC |
| 103 | Hapala Petr | Kozák Zbyněk | CZE | Škoda Fabia | 5 | 4C | 10 s | Late in TC |
| 38 | Lukács Kornél | Mesterházi Márk | HUN | Renault Clio R3 | 5 | 5 | 10 s | Late in TC |
| 98 | Yakimakho Dmitri | Zakharava Volha | BLR | Citroën C2 R2 | 5 | 5 | 30 s | Late in TC |
| 9 | Tarabus Jaromír | Trunkát Daniel | CZE | Škoda Fabia S2000 | 4 | 4A | 60 s | Early in TC |
| 55 | Zdráhala Zdeněk | Jakeš Tomáš | CZE | Subaru Impreza STI | 4 | 4 | 10 s | Jump start |
| 96 | Yein Dai-Wei | Ko Ming-Roung | TWN | Renault Twingo R2 | 3 | 3 | 10 s | Jump start |
| 102 | Bronkart Renaud | Blondeel Frank | BEL | Toyota Yaris | 2 | 1D | 10 s | Late in TC |

