Penalités
| Non. | Pilote | Copilote | Nationalité | Véhicule | ES | CH | Penalité | Motif de la penalité |
| 46 | Zpěvák Daniel | Tamášová Zdenka | CZE / SVK | Honda Civic Vti | 8 | 8A | 70 s | Late in TC |
| 110 | Paták Martin | Malaník Miroslav | CZE | Škoda Favorit 136 L | 8 | 8A | 40 s | Late in TC |
| 38 | Vlček Martin | Lasevič Richard | CZE | Peugeot 206 Kit Car | 6 | 6C | 30 s | Late in TC |
| 77 | Michalčík Milan | Janovská Kateřina | CZE | Renault Clio Sport | 6 | 6A | 60 s | Early in TC |
| 81 | Dohnal René | Kouřil Rudolf | CZE | Škoda Fabia | 6 | 6A | 40 s | Late in TC |
| 125 | Dostál Jan | Dostál Zdeněk | CZE | Škoda Felicia | 6 | 6A | 110 s | Late in TC |
| 143 | Nedbal Petr | Mozola Bořivoj | CZE | Škoda 130 RS | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 137 | Gerža Ivo | Krajča Jaroslav | CZE | Škoda Felicia | 2 | 2A | 160 s | Late in TC |
| 151 | Talaš Jan | Motz Petr | CZE | Škoda Fabia | 2 | 2A | 110 s | Late in TC |
| 46 | Zpěvák Daniel | Tamášová Zdenka | CZE / SVK | Honda Civic Vti | 2 | 2 | 10 s | Jump start |
| 71 | Bartúnek Tibor | Drmota Zdeněk | CZE | Opel Astra OPC | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 107 | Macháček Tomáš | Kareš Pavel | CZE | Honda Civic Vti | 2 | 2 | 60 s | Late in TC |
| 136 | Kojdl Michael | Slabý Michal | CZE | Škoda Felicia | 2 | 2 | 20 s | Late in TC |
| 139 | Zbořilová Monika | Kazíková Jana | CZE | Škoda Felicia | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 33 | Dunovský Václav | Eliáš Adam | CZE | Honda Civic Type R3 | 1 | 1 | 50 s | Late in TC |
| 48 | Plšek Jiří | Marušák Milan | CZE | Renault Clio R3 | 1 | 1 | 10 s | Jump start |
| 49 | Pokorný Zdeněk | Král Josef | CZE | Subaru Impreza STI | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 101 | Kašpar Jiří | Kabourek Daniel | CZE | Škoda Octavia | 1 | 1 | 20 s | Late in TC |

