kiesett csapatok
Versenyzőpárosok száma: 33
| Nem | Pilóta | Navigátor | nemzetiség | Versenyautó | Kiváltó ok | 
| 1 | Loeb Sébastien | Elena Daniel | FRA / MCO | Citroën DS3 WRC | accident in SS 15 | 
| 21 | Prokop Martin | Ernst Michal | CZE | Ford Fiesta RS WRC | technical problem - steering in SS 17 | 
| 46 | Vallario Marco | Pascale Antonio | ITA | Mitsubishi Lancer Evo X | retired in SS 15 | 
| 49 | Kikireshko Oleksii | Nikolaev Andrii | UKR | Mini John Cooper Works S2000 | retired in SS 17 accident in SS 6 broken wheels in SS 1 | 
| 50 | Gorban Valeriy | Korsia Volodymyr | UKR | Mini John Cooper Works S2000 | technical problem - radiator after SS 5 | 
| 62 | Consani Stéphane | Boyere Jack | FRA | Citroën DS3 R3T | excluded - illegal recce | 
| 65 | García Ojeda Enrique | Odriozola Borja | ESP | Citroën DS3 R3T | technical problem - electric before SS 8 | 
| 100 | Pärn Sander | Järveoja Ken | EST | Ford Fiesta R2 | |
| 102 | Tidemand Pontus | Fløene Ola | SWE / NOR | Ford Fiesta R2 | |
| 103 | Koči Martin | Kostka Lukáš | SVK / CZE | Ford Fiesta R2 | |
| 105 | Suárez José António | Carrera Cándido | ESP | Ford Fiesta R2 | retired in SS 12 retired in SS 4 | 
| 106 | Bostanci Murat | Vatansever Onur | TUR | Ford Fiesta R2 | |
| 107 | Burri Michaël | Moreau Gabin | CHE / FRA | Ford Fiesta R2 | |
| 108 | Nieminen Niko-Pekka | Korhonen Mikael | FIN | Ford Fiesta R2 | |
| 109 | Aasen Marius | Engan Marlene | NOR | Ford Fiesta R2 | |
| 110 | Lemes Yeray | Peñate Rogelio | ESP | Ford Fiesta R2 | |
| 112 | Arellano Hugo | Arens Daniel | LUX / BEL | Ford Fiesta R2 | |
| 122 | Kostka Tomáš | Patterson Chris | CZE / GBR | Citroën DS3 WRC | technical problem - damper in SS 2 | 
| 124 | Biryukov Dmitry | Kalachev Evgeny | RUS | Škoda Fabia S2000 | retired after SS 20 retired after SS 4 | 
| 130 | Consani Robert | Landais Vincent | FRA | Renault Megane RS | technical problem - bearing before SS 8 | 
| 131 | De Passorio Marc | Beynet Cédric | FRA | Renault Megane RS | retired in SS 2 | 
| 132 | Droz Michaël | Volluz Nathalie | CHE | Renault Megane RS | retired in SS 2 | 
| 135 | Di Nisi Marc | Di Nisi Laurent | FRA | Renault Clio R3 | retired in SS 15 | 
| 145 | Mackerer Pascal | Risser Hubert | FRA | Renault Twingo R2 | retired in SS 17 | 
| 146 | Jones Tim | Jones Steve | GBR | Ford Fiesta R2 | retired in SS 15 | 
| 147 | Wagemans Joachim | Pattyn Diederik | BEL | Ford Fiesta R2 | accident in SS 10 | 
| 148 | De Ridder Guillaume | Declerck Kurt | BEL | Ford Fiesta R2 | retired in SS 16 | 
| 150 | Oed John | Ehrhart Eric | FRA | Renault Twingo R2 | retired in SS 4 | 
| 151 | Bonnard Laurent | Galmiche Nathalie | FRA | Citroën C2 R2 Max | retired in SS 8 retired before SS 2 | 
| 153 | Fritsch Jonathan | Burey Guillaume | FRA | Škoda Fabia R2 | retired in SS 9 | 
| 156 | Guerin Jérôme | Percebois Elise | FRA | Peugeot 206 XS | excluded - non-respect itinerary of SS 14 retired in SS 4 | 
| 162 | Zanzi Frédéric | Hartmann Jérôme | FRA | Suzuki Swift Sport | technical problem before SS 8 | 
| 164 | Folb Thierry | Poujol Sébastien | FRA | Renault Twingo R1 | retired in SS 8 | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                