Startovní pořadí - 1. etapa, 1. sekce
Počet posádek: 82
| Poř. | St. č. | Soutěžící | Jezdec | Spolujezdec | Stát | Vůz | Skup. | Priorita | Čas | 
| 1. | 166 | Guibert Jean-Christophe | Guibert Jean-Christophe | Pages Cécile | FRA | Suzuki Swift Sport | 9 | 15:50CET | |
| 2. | 165 | Panzer Sébastien | Panzer Sébastien | Kraemer Arnaud | FRA | Citroën DS3 R1 | 9 | 15:51CET | |
| 3. | 164 | Folb Thierry | Folb Thierry | Poujol Sébastien | FRA | Renault Twingo R1 | 9 | 15:52CET | |
| 4. | 163 | Braunstein Nicolas | Braunstein Nicolas | Roche Yannick | FRA | Citroën DS3 R1 | 9 | 15:53CET | |
| 5. | 162 | Zanzi Frédéric | Zanzi Frédéric | Hartmann Jérôme | FRA | Suzuki Swift Sport | 9 | 15:57CET | |
| 6. | 161 | Hemmerle Philippe | Hemmerle Philippe | Ottmann Patrice | FRA | Suzuki Swift Sport | 9 | 15:58CET | |
| 7. | 160 | Schmitt Jérôme | Schmitt Jérôme | Antoine Christophe | FRA | Suzuki Swift Sport | 9 | 15:59CET | |
| 8. | 159 | Hauswald Frédéric | Hauswald Frédéric | Wirth Gaetan | FRA | Citroën DS3 R1 | 9 | 16:00CET | |
| 9. | 158 | Dalmasso Charlotte | Dalmasso Charlotte | Ponzevera Marine | FRA | Peugeot 208 R2 | 6 | 16:04CET | |
| 10. | 157 | Cornus Patrick | Cornus Patrick | Dauchel Julien | FRA | Peugeot 208 R2 | 6 | 16:05CET | |
| 11. | 156 | Guerin Jérôme | Guerin Jérôme | Percebois Elise | FRA | Peugeot 206 XS | 6 | 16:06CET | |
| 12. | 155 | Wendling Yannick | Wendling Yannick | Wendling Fanny | FRA | Citroën C2 R2 Max | 6 | 16:07CET | |
| 13. | 154 | Lugano Racing Team | Thomas Joris | Fellay Stéphane | CHE | Renault Twingo R2 | 6 | 16:11CET | |
| 14. | 153 | Fritsch Jonathan | Fritsch Jonathan | Burey Guillaume | FRA | Škoda Fabia R2 | 6 | 16:12CET | |
| 15. | 152 | Le Behot Philippe | Le Behot Philippe | Le Behot Audrey | FRA | Citroën C2 R2 Max | 6 | 16:13CET | |
| 16. | 151 | Bonnard Laurent | Bonnard Laurent | Galmiche Nathalie | FRA | Citroën C2 R2 Max | 6 | 16:14CET | |
| 17. | 150 | Oed John | Oed John | Ehrhart Eric | FRA | Renault Twingo R2 | 6 | 16:18CET | |
| 18. | 149 | Jeanniard Cyril | Jeanniard Cyril | Horny Mathias | FRA | Peugeot 208 R2 | 6 | 16:19CET | |
| 19. | 148 | De Ridder Guillaume | De Ridder Guillaume | Declerck Kurt | BEL | Ford Fiesta R2 | 6 | 16:20CET | |
| 20. | 147 | Wagemans Joachim | Wagemans Joachim | Pattyn Diederik | BEL | Ford Fiesta R2 | 6 | 16:21CET | |
| 21. | 146 | Jones Tim | Jones Tim | Jones Steve | GBR | Ford Fiesta R2 | 6 | 16:25CET | |
| 22. | 145 | Mackerer Pascal | Mackerer Pascal | Risser Hubert | FRA | Renault Twingo R2 | 6 | 16:26CET | |
| 23. | 144 | Romiguiere Nicolas | Romiguiere Nicolas | Negre Alexis | FRA | Renault Twingo R2 | 6 | 16:27CET | |
| 24. | 143 | Équipe De France FFSA Rallye | Serieys Jérémie | Quillet Justine | FRA | Renault Twingo R2 | 6 | 16:28CET | |
| 25. | 142 | Équipe De France FFSA Rallye | Lefebvre Stéphane | Dubois Thomas | FRA | Peugeot 208 R2 | 6 | 16:32CET | |
| 26. | 141 | BF Competition | Baillif Denis | Baillif Frédéric | CHE | Peugeot 207 R3T | 5 | 16:33CET | |
| 27. | 140 | Giordano Quentin | Giordano Quentin | Duval Guillaume | FRA | Citroën DS3 R3T | 5 | 16:34CET | |
| 28. | 139 | Gomez Philippe | Gomez Philippe | Vauclare Frédéric | FRA | Renault Clio R3 | 5 | 16:35CET | |
| 29. | 138 | Ostermann Pierre | Ostermann Pierre | Zink Alexandre | FRA | Renault Clio R3 | 5 | 16:39CET | |
| 30. | 137 | Colney Thierry | Colney Thierry | Fortmann Patrick | FRA | Citroën DS3 R3T | 5 | 16:40CET | |
| 31. | 136 | Casado Philippe | Casado Philippe | Zurbach Laure | FRA | Renault Clio R3 | 5 | 16:41CET | |
| 32. | 135 | Di Nisi Marc | Di Nisi Marc | Di Nisi Laurent | FRA | Renault Clio R3 | 5 | 16:42CET | |
| 33. | 134 | Courtois Olivier | Courtois Olivier | Bronner Kévin | FRA | Renault Clio R3 | 5 | 16:46CET | |
| 34. | 132 | Atelier De La Tzoumaz | Droz Michaël | Volluz Nathalie | CHE | Renault Megane RS | 3 | 16:47CET | |
| 35. | 131 | De Passorio Marc | De Passorio Marc | Beynet Cédric | FRA | Renault Megane RS | 3 | 16:48CET | |
| 36. | 130 | Consani Robert | Consani Robert | Landais Vincent | FRA | Renault Megane RS | 3 | 16:49CET | |
| 37. | 112 | Arellano Hugo | Arellano Hugo | Arens Daniel | LUX / BEL | Ford Fiesta R2 | 6 | 16:53CET | |
| 38. | 106 | Castrol Ford Team Türkiye | Bostanci Murat | Vatansever Onur | TUR | Ford Fiesta R2 | 6 | 16:54CET | |
| 39. | 109 | Aasen Marius | Aasen Marius | Engan Marlene | NOR | Ford Fiesta R2 | 6 | 16:55CET | |
| 40. | 108 | Nieminen Niko-Pekka | Nieminen Niko-Pekka | Korhonen Mikael | FIN | Ford Fiesta R2 | 6 | 16:56CET | |
| 41. | 103 | Styllex Motorsport s.r.o. | Koči Martin | Kostka Lukáš | SVK / CZE | Ford Fiesta R2 | 6 | 17:00CET | |
| 42. | 107 | Burri Michael | Burri Michaël | Moreau Gabin | CHE / FRA | Ford Fiesta R2 | 6 | 17:01CET | |
| 43. | 100 | Pärn Sander | Pärn Sander | Järveoja Ken | EST | Ford Fiesta R2 | 6 | 17:02CET | |
| 44. | 110 | Lemes Yeray | Lemes Yeray | Peñate Rogelio | ESP | Ford Fiesta R2 | 6 | 17:03CET | |
| 45. | 105 | ACSM Rallye Team | Suárez José António | Carrera Cándido | ESP | Ford Fiesta R2 | 6 | 17:06CET | |
| 46. | 102 | Tidemand Pontus | Tidemand Pontus | Fløene Ola | SWE / NOR | Ford Fiesta R2 | 6 | 17:07CET | |
| 47. | 129 | Chevalier René | Chevalier René | Diebolt Valérie | FRA | Subaru Impreza STI | 3 | 17:08CET | |
| 48. | 128 | Vossen Henk | Vossen Henk | Gillis Jac | NLD | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 17:09CET | |
| 49. | 127 | Morim José | Morim José | Martin Yannick | FRA | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 17:12CET | |
| 50. | 125 | Cracco Philip | Cracco Philip | Wydaeghe Martijn | BEL | Ford Fiesta R5 | 2 | 17:13CET | |
| 51. | 124 | Promedia Rally Team | Biryukov Dmitry | Kalachev Evgeny | RUS | Škoda Fabia S2000 | 2 | 17:14CET | |
| 52. | 123 | Lemonnier Xavier | Lemonnier Xavier | Lemonnier Marie-Laure | FRA | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 2 | 17:15CET | |
| 53. | 65 | Autogomas Cantabria | García Ojeda Enrique | Odriozola Borja | ESP | Citroën DS3 R3T | 5 | 3 | 17:18CET | 
| 54. | 62 | Consani Stéphane | Consani Stéphane | Boyere Jack | FRA | Citroën DS3 R3T | 5 | 3 | 17:19CET | 
| 55. | 58 | ADAC Team Weser-EMS e.V. | Riedemann Christian | Vanneste Lara | DEU / BEL | Citroën DS3 R3T | 5 | 3 | 17:20CET | 
| 56. | 52 | Gilbert Quentin | Gilbert Quentin | Jamoul Renaud | FRA / BEL | Citroën DS3 R3T | 5 | 3 | 17:21CET | 
| 57. | 60 | Charles Hurst Citroën Belfast | Cronin Keith | Clarke Marshall | IRL / GBR | Citroën DS3 R3T | 5 | 3 | 17:24CET | 
| 58. | 51 | Chardonnet Sébastien | Chardonnet Sébastien | De La Haye Thibault | FRA | Citroën DS3 R3T | 5 | 3 | 17:25CET | 
| 59. | 43 | Semerád | Hudec Martin | Kotál Jakub | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3 | 17:26CET | 
| 60. | 71 | Motortune Racing | Rasheed Ala'a | Matar Joseph | JOR / LBN | Ford Fiesta R5 | 2 | 3 | 17:27CET | 
| 61. | 49 | Mentos Ascania Racing | Kikireshko Oleksii | Nikolaev Andrii | UKR | Mini John Cooper Works S2000 | 2 | 3 | 17:30CET | 
| 62. | 50 | Mentos Ascania Racing | Gorban Valeriy | Korsia Volodymyr | UKR | Mini John Cooper Works S2000 | 2 | 3 | 17:31CET | 
| 63. | 46 | Vallario Marco | Vallario Marco | Pascale Antonio | ITA | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 3 | 17:32CET | 
| 64. | 91 | Lombardo Alejandro | Lombardo Alejandro | Espinosa Luis Adolfo | VEN / ECU | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 3 | 17:33CET | 
| 65. | 79 | Barrable Robert | Barrable Robert | Loudon Stuart | IRL / GBR | Ford Fiesta R5 | 2 | 3 | 17:36CET | 
| 66. | 36 | Skydive Dubai Rally Team | Al Ketbi Rashid | Hepperle Karina | ARE / DEU | Ford Fiesta R5 | 2 | 3 | 17:37CET | 
| 67. | 121 | Baud Lionel | Baud Lionel | Chioso Alex | FRA | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 17:56CET | |
| 68. | 38 | Moto Club Igualda | Triviño Ricardo | Haro Alex | MEX / ESP | Subaru Impreza STI | 3 | 3 | 17:57CET | 
| 69. | 75 | Qatar M-Sport World Rally Team | Evans Elfyn | Barritt Daniel | GBR | Ford Fiesta R5 | 2 | 3 | 18:02CET | 
| 70. | 74 | Kubica Robert | Kubica Robert | Baran Maciej | POL | Citroën DS3 S2000 | 2 | 3 | 18:03CET | 
| 71. | 122 | Kostka Tomáš | Kostka Tomáš | Patterson Chris | CZE / GBR | Citroën DS3 WRC | WRC | 18:08CET | |
| 72. | 22 | Dumas Romain | Dumas Romain | Giraudet Denis | FRA | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2 | 18:09CET | 
| 73. | 21 | Jipocar Czech National Team | Prokop Martin | Ernst Michal | CZE | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1 | 18:14CET | 
| 74. | 4 | Qatar M-Sport World Rally Team | Østberg Mads | Andersson Jonas | NOR / SWE | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1 | 18:15CET | 
| 75. | 10 | Abu Dhabi Citroën Total World Rally Team | Sordo Dani | Del Barrio Carlos | ESP | Citroën DS3 WRC | WRC | 1 | 18:20CET | 
| 76. | 5 | Qatar M-Sport World Rally Team | Novikov Evgeny | Minor Ilka | RUS / AUT | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1 | 18:21CET | 
| 77. | 9 | Volkswagen Motorsport II | Mikkelsen Andreas | Nagle Paul | NOR / IRL | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 1 | 18:26CET | 
| 78. | 2 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Hirvonen Mikko | Lehtinen Jarmo | FIN | Citroën DS3 WRC | WRC | 1 | 18:27CET | 
| 79. | 7 | Volkswagen Motorsport | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | FIN | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 1 | 18:32CET | 
| 80. | 11 | Qatar World Rally Team | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | BEL | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1 | 18:33CET | 
| 81. | 8 | Volkswagen Motorsport | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | FRA | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 1 | 18:38CET | 
| 82. | 1 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Loeb Sébastien | Elena Daniel | FRA / MCO | Citroën DS3 WRC | WRC | 1 | 18:39CET | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                