Start order - leg 2
Αριθμός Πληρωμάτων: 76
| Θέση | No | Αγωνιζόμενος | Οδηγός | Συνοδηγός | Εθνικότητα | Αυτοκίνητο | Ομάδα | Προτεραιότητα | Χρόνος | 
| 1. | 11 | Qatar World Rally Team | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | BEL | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1 | 07:45CET | 
| 2. | 10 | Abu Dhabi Citroën Total World Rally Team | Sordo Dani | Del Barrio Carlos | ESP | Citroën DS3 WRC | WRC | 1 | 07:47CET | 
| 3. | 7 | Volkswagen Motorsport | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | FIN | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 1 | 07:49CET | 
| 4. | 1 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Loeb Sébastien | Elena Daniel | FRA / MCO | Citroën DS3 WRC | WRC | 1 | 07:51CET | 
| 5. | 8 | Volkswagen Motorsport | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | FRA | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 1 | 07:53CET | 
| 6. | 5 | Qatar M-Sport World Rally Team | Novikov Evgeny | Minor Ilka | RUS / AUT | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1 | 07:55CET | 
| 7. | 9 | Volkswagen Motorsport II | Mikkelsen Andreas | Nagle Paul | NOR / IRL | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 1 | 07:57CET | 
| 8. | 2 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Hirvonen Mikko | Lehtinen Jarmo | FIN | Citroën DS3 WRC | WRC | 1 | 07:59CET | 
| 9. | 4 | Qatar M-Sport World Rally Team | Østberg Mads | Andersson Jonas | NOR / SWE | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1 | 08:01CET | 
| 10. | 21 | Jipocar Czech National Team | Prokop Martin | Ernst Michal | CZE | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 1 | 08:03CET | 
| 11. | 22 | Dumas Romain | Dumas Romain | Giraudet Denis | FRA | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2 | 08:05CET | 
| 12. | 74 | Kubica Robert | Kubica Robert | Baran Maciej | POL | Citroën DS3 S2000 | 2 | 3 | 08:06CET | 
| 13. | 121 | Baud Lionel | Baud Lionel | Chioso Alex | FRA | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 08:07CET | |
| 14. | 75 | Qatar M-Sport World Rally Team | Evans Elfyn | Barritt Daniel | GBR | Ford Fiesta R5 | 2 | 3 | 08:08CET | 
| 15. | 52 | Gilbert Quentin | Gilbert Quentin | Jamoul Renaud | FRA / BEL | Citroën DS3 R3T | 5 | 3 | 08:09CET | 
| 16. | 51 | Chardonnet Sébastien | Chardonnet Sébastien | De La Haye Thibault | FRA | Citroën DS3 R3T | 5 | 3 | 08:10CET | 
| 17. | 60 | Charles Hurst Citroën Belfast | Cronin Keith | Clarke Marshall | IRL / GBR | Citroën DS3 R3T | 5 | 3 | 08:11CET | 
| 18. | 110 | Lemes Yeray | Lemes Yeray | Peñate Rogelio | ESP | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:12CET | |
| 19. | 140 | Giordano Quentin | Giordano Quentin | Duval Guillaume | FRA | Citroën DS3 R3T | 5 | 08:13CET | |
| 20. | 123 | Lemonnier Xavier | Lemonnier Xavier | Lemonnier Marie-Laure | FRA | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 2 | 08:14CET | |
| 21. | 58 | ADAC Team Weser-EMS e.V. | Riedemann Christian | Vanneste Lara | DEU / BEL | Citroën DS3 R3T | 5 | 3 | 08:15CET | 
| 22. | 102 | Tidemand Pontus | Tidemand Pontus | Fløene Ola | SWE / NOR | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:16CET | |
| 23. | 105 | ACSM Rallye Team | Suárez José António | Carrera Cándido | ESP | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:17CET | |
| 24. | 36 | Skydive Dubai Rally Team | Al Ketbi Rashid | Hepperle Karina | ARE / DEU | Ford Fiesta R5 | 2 | 3 | 08:18CET | 
| 25. | 142 | Équipe De France FFSA Rallye | Lefebvre Stéphane | Dubois Thomas | FRA | Peugeot 208 R2 | 6 | 08:19CET | |
| 26. | 65 | Autogomas Cantabria | García Ojeda Enrique | Odriozola Borja | ESP | Citroën DS3 R3T | 5 | 3 | 08:20CET | 
| 27. | 130 | Consani Robert | Consani Robert | Landais Vincent | FRA | Renault Megane RS | 3 | 08:21CET | |
| 28. | 112 | Arellano Hugo | Arellano Hugo | Arens Daniel | LUX / BEL | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:22CET | |
| 29. | 109 | Aasen Marius | Aasen Marius | Engan Marlene | NOR | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:23CET | |
| 30. | 103 | Styllex Motorsport s.r.o. | Koči Martin | Kostka Lukáš | SVK / CZE | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:24CET | |
| 31. | 143 | Équipe De France FFSA Rallye | Serieys Jérémie | Quillet Justine | FRA | Renault Twingo R2 | 6 | 08:25CET | |
| 32. | 107 | Burri Michael | Burri Michaël | Moreau Gabin | CHE / FRA | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:26CET | |
| 33. | 100 | Pärn Sander | Pärn Sander | Järveoja Ken | EST | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:27CET | |
| 34. | 147 | Wagemans Joachim | Wagemans Joachim | Pattyn Diederik | BEL | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:28CET | |
| 35. | 106 | Castrol Ford Team Türkiye | Bostanci Murat | Vatansever Onur | TUR | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:29CET | |
| 36. | 148 | De Ridder Guillaume | De Ridder Guillaume | Declerck Kurt | BEL | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:30CET | |
| 37. | 144 | Romiguiere Nicolas | Romiguiere Nicolas | Negre Alexis | FRA | Renault Twingo R2 | 6 | 08:31CET | |
| 38. | 38 | Moto Club Igualda | Triviño Ricardo | Haro Alex | MEX / ESP | Subaru Impreza STI | 3 | 3 | 08:32CET | 
| 39. | 125 | Cracco Philip | Cracco Philip | Wydaeghe Martijn | BEL | Ford Fiesta R5 | 2 | 08:33CET | |
| 40. | 108 | Nieminen Niko-Pekka | Nieminen Niko-Pekka | Korhonen Mikael | FIN | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:34CET | |
| 41. | 137 | Colney Thierry | Colney Thierry | Fortmann Patrick | FRA | Citroën DS3 R3T | 5 | 08:35CET | |
| 42. | 128 | Vossen Henk | Vossen Henk | Gillis Jac | NLD | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 08:36CET | |
| 43. | 139 | Gomez Philippe | Gomez Philippe | Vauclare Frédéric | FRA | Renault Clio R3 | 5 | 08:37CET | |
| 44. | 145 | Mackerer Pascal | Mackerer Pascal | Risser Hubert | FRA | Renault Twingo R2 | 6 | 08:38CET | |
| 45. | 153 | Fritsch Jonathan | Fritsch Jonathan | Burey Guillaume | FRA | Škoda Fabia R2 | 6 | 08:39CET | |
| 46. | 136 | Casado Philippe | Casado Philippe | Zurbach Laure | FRA | Renault Clio R3 | 5 | 08:40CET | |
| 47. | 127 | Morim José | Morim José | Martin Yannick | FRA | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 08:41CET | |
| 48. | 154 | Lugano Racing Team | Thomas Joris | Fellay Stéphane | CHE | Renault Twingo R2 | 6 | 08:42CET | |
| 49. | 155 | Wendling Yannick | Wendling Yannick | Wendling Fanny | FRA | Citroën C2 R2 Max | 6 | 08:43CET | |
| 50. | 141 | BF Competition | Baillif Denis | Baillif Frédéric | CHE | Peugeot 207 R3T | 5 | 08:44CET | |
| 51. | 149 | Jeanniard Cyril | Jeanniard Cyril | Horny Mathias | FRA | Peugeot 208 R2 | 6 | 08:45CET | |
| 52. | 71 | Motortune Racing | Rasheed Ala'a | Matar Joseph | JOR / LBN | Ford Fiesta R5 | 2 | 3 | 08:46CET | 
| 53. | 46 | Vallario Marco | Vallario Marco | Pascale Antonio | ITA | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 3 | 08:47CET | 
| 54. | 152 | Le Behot Philippe | Le Behot Philippe | Le Behot Audrey | FRA | Citroën C2 R2 Max | 6 | 08:48CET | |
| 55. | 159 | Hauswald Frédéric | Hauswald Frédéric | Wirth Gaetan | FRA | Citroën DS3 R1 | 9 | 08:49CET | |
| 56. | 160 | Schmitt Jérôme | Schmitt Jérôme | Antoine Christophe | FRA | Suzuki Swift Sport | 9 | 08:50CET | |
| 57. | 91 | Lombardo Alejandro | Lombardo Alejandro | Espinosa Luis Adolfo | VEN / ECU | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 3 | 08:51CET | 
| 58. | 79 | Barrable Robert | Barrable Robert | Loudon Stuart | IRL / GBR | Ford Fiesta R5 | 2 | 3 | 08:52CET | 
| 59. | 49 | Mentos Ascania Racing | Kikireshko Oleksii | Nikolaev Andrii | UKR | Mini John Cooper Works S2000 | 2 | 3 | 08:53CET | 
| 60. | 43 | Semerád | Hudec Martin | Kotál Jakub | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3 | 08:54CET | 
| 61. | 164 | Folb Thierry | Folb Thierry | Poujol Sébastien | FRA | Renault Twingo R1 | 9 | 08:55CET | |
| 62. | 158 | Dalmasso Charlotte | Dalmasso Charlotte | Ponzevera Marine | FRA | Peugeot 208 R2 | 6 | 08:56CET | |
| 63. | 166 | Guibert Jean-Christophe | Guibert Jean-Christophe | Pages Cécile | FRA | Suzuki Swift Sport | 9 | 08:57CET | |
| 64. | 146 | Jones Tim | Jones Tim | Jones Steve | GBR | Ford Fiesta R2 | 6 | 08:58CET | |
| 65. | 163 | Braunstein Nicolas | Braunstein Nicolas | Roche Yannick | FRA | Citroën DS3 R1 | 9 | 08:59CET | |
| 66. | 134 | Courtois Olivier | Courtois Olivier | Bronner Kévin | FRA | Renault Clio R3 | 5 | 09:00CET | |
| 67. | 129 | Chevalier René | Chevalier René | Diebolt Valérie | FRA | Subaru Impreza STI | 3 | 09:01CET | |
| 68. | 162 | Zanzi Frédéric | Zanzi Frédéric | Hartmann Jérôme | FRA | Suzuki Swift Sport | 9 | 09:02CET | |
| 69. | 124 | Promedia Rally Team | Biryukov Dmitry | Kalachev Evgeny | RUS | Škoda Fabia S2000 | 2 | 09:03CET | |
| 70. | 157 | Cornus Patrick | Cornus Patrick | Dauchel Julien | FRA | Peugeot 208 R2 | 6 | 09:04CET | |
| 71. | 165 | Panzer Sébastien | Panzer Sébastien | Kraemer Arnaud | FRA | Citroën DS3 R1 | 9 | 09:05CET | |
| 72. | 156 | Guerin Jérôme | Guerin Jérôme | Percebois Elise | FRA | Peugeot 206 XS | 6 | 09:06CET | |
| 73. | 161 | Hemmerle Philippe | Hemmerle Philippe | Ottmann Patrice | FRA | Suzuki Swift Sport | 9 | 09:07CET | |
| 74. | 135 | Di Nisi Marc | Di Nisi Marc | Di Nisi Laurent | FRA | Renault Clio R3 | 5 | 09:08CET | |
| 75. | 151 | Bonnard Laurent | Bonnard Laurent | Galmiche Nathalie | FRA | Citroën C2 R2 Max | 6 | 09:09CET | |
| 76. | 138 | Ostermann Pierre | Ostermann Pierre | Zink Alexandre | FRA | Renault Clio R3 | 5 | 09:10CET | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                