Penalità
| Nº | Pilota | Co-pilota | Nazionalità | Vettura | PS | CO | Penalità | Ragione penalità |
| 61 | Saito Ryoso | Loudon Stuart | JPN / GBR | Subaru Impreza STI | 15 | 15 | 40 s | Late in TC |
| 67 | Covi Carlo | Campesan Giorgio | ITA | Subaru Impreza STI | 15 | 15 | 10 s | Late in TC |
| 84 | Drivakos Dimitrios | Bante Ekaterini | GRC | Honda Civic Type R3 | 15 | 15 | 40 s | Late in TC |
| 96 | Bensimon Claude | Guglielmi Marc Marie | FRA | Citroën C2 R2 Max | 15 | 15 | 40 s | Late in TC |
| 111 | Fontaine Christophe | Colas Yvon | FRA | Suzuki Swift Sport | 15 | 15 | 10 s | Late in TC |
| 112 | Henkel Nils | Schwalie Andreas | DEU | Suzuki Swift Sport | 15 | 15 | 40 s | Late in TC |
| 91 | Vialle Lilian | Ghirardello Manuel | FRA | Renault Clio R3 | 11 | 10E | 30 s | Late in TC |
| 91 | Vialle Lilian | Ghirardello Manuel | FRA | Renault Clio R3 | 10 | 10A | 30 s | Late in TC |
| 112 | Henkel Nils | Schwalie Andreas | DEU | Suzuki Swift Sport | 10 | 10A | 10 s | Late in TC |
| 102 | Perret Yoann | Delcambre Jean-Christophe | FRA | Peugeot 208 R2 | 8 | 7C | 110 s | Late in TC |
| 27 | Vallario Marco | Di Lorenzo Manuela | ITA | Mitsubishi Lancer Evo X | 8 | 7A | 10 s | Late in TC |
| 61 | Saito Ryoso | Loudon Stuart | JPN / GBR | Subaru Impreza STI | 8 | 7A | 110 s | Late in TC |
| 84 | Drivakos Dimitrios | Bante Ekaterini | GRC | Honda Civic Type R3 | 8 | 7A | 10 s | Late in TC |
| 112 | Henkel Nils | Schwalie Andreas | DEU | Suzuki Swift Sport | 8 | 7A | 20 s | Late in TC |
| 113 | Petiet Cédric | Amoros Cédric | FRA | Renault Twingo R1 | 8 | 7A | 20 s | Late in TC |
| 37 | Bertelli Lorenzo | Granai Lorenzo | ITA | Subaru Impreza STI | 7 | 7 | 280 s | Late in TC |
| 72 | Foulon Alain | Nicolet Christiane | FRA | Mitsubishi Lancer Evo X | 7 | 7 | 120 s | Late in TC |
| 87 | Michal Fabien | Michal Arnaud | FRA | Citroën DS3 R3T | 7 | 7 | 60 s | Early in TC |
| 72 | Foulon Alain | Nicolet Christiane | FRA | Mitsubishi Lancer Evo X | 6 | 6 | 20 s | Late in TC |
| 75 | Aymard Jérôme | Aymard Bouix Sandrine | FRA | Subaru Impreza STI | 5 | 4E | 240 s | Late in TC |
| 47 | Boland Eamonn | Morrissey Michael Joseph | IRL | Subaru Impreza Sti R4 | 4 | 4C | 10 s | Late in TC |
| 72 | Foulon Alain | Nicolet Christiane | FRA | Mitsubishi Lancer Evo X | 4 | 4C | 10 s | Late in TC |
| 75 | Aymard Jérôme | Aymard Bouix Sandrine | FRA | Subaru Impreza STI | 4 | 4C | 40 s | Late in TC |
| 84 | Drivakos Dimitrios | Bante Ekaterini | GRC | Honda Civic Type R3 | 4 | 4C | 30 s | Late in TC |
| 96 | Bensimon Claude | Guglielmi Marc Marie | FRA | Citroën C2 R2 Max | 4 | 4C | 140 s | Late in TC |
| 21 | Prokop Martin | Ernst Michal | CZE | Ford Fiesta RS WRC | 4 | 4B | 60 s | Early in TC |
| 101 | Monnet Arnaud | Barge Pierre | FRA | Peugeot 208 R2 | 4 | 4B | 10 s | Late in TC |
| 4 | Østberg Mads | Andersson Jonas | NOR / SWE | Ford Fiesta RS WRC | 4 | 4A | 110 s | Late in TC |
| 27 | Vallario Marco | Di Lorenzo Manuela | ITA | Mitsubishi Lancer Evo X | 4 | 4A | 10 s | Late in TC |
| 75 | Aymard Jérôme | Aymard Bouix Sandrine | FRA | Subaru Impreza STI | 4 | 4A | 60 s | Early in TC |
| 96 | Bensimon Claude | Guglielmi Marc Marie | FRA | Citroën C2 R2 Max | 4 | 4A | 60 s | Late in TC |
| 111 | Fontaine Christophe | Colas Yvon | FRA | Suzuki Swift Sport | 4 | 4A | 150 s | Late in TC |
| 112 | Henkel Nils | Schwalie Andreas | DEU | Suzuki Swift Sport | 4 | 4A | 20 s | Late in TC |
| 98 | Cornuz Claude-Alain | Cornuz Sylvain | CHE | Ford Fiesta R2 | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 73 | Verini Maurizio | Biche .. | ITA / FRA | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3 | 250 s | Late in TC |
| 38 | Triviño Ricardo | Haro Alex | MEX / ESP | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 2C | 250 s | Late in TC |
| 81 | Caillet Christophe | Aubeuf Benjamin | FRA | Renault Clio R3 | 3 | 2C | 20 s | Late in TC |
| 88 | Ressegaire Nicolas | Arnaud Jonathan | FRA | Renault Clio R3 | 3 | 2C | 50 s | Late in TC |
| 98 | Cornuz Claude-Alain | Cornuz Sylvain | CHE | Ford Fiesta R2 | 3 | 2C | 10 s | Late in TC |
| 61 | Saito Ryoso | Loudon Stuart | JPN / GBR | Subaru Impreza STI | 3 | 2A | 120 s | Late in TC |
| 89 | Scheidegger Jonathan | Pomares Régis | CHE / FRA | Peugeot 207 R3T | 3 | 2A | 100 s | Late in TC |
| 98 | Cornuz Claude-Alain | Cornuz Sylvain | CHE | Ford Fiesta R2 | 3 | 2A | 300 s | Early in TC |
| 109 | Dessi Marc | Dessi Vanessa | MCO | Suzuki Swift Sport | 3 | 2A | 10 s | Late in TC |
| 111 | Fontaine Christophe | Colas Yvon | FRA | Suzuki Swift Sport | 3 | 2A | 20 s | Late in TC |
| 7 | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | FIN | Volkswagen Polo R WRC | 2 | 2 | 30 s | Late in TC |
| 31 | Lappi Esapekka | Ferm Janne | FIN | Škoda Fabia S2000 | 2 | 2 | 20 s | Late in TC |
| 37 | Bertelli Lorenzo | Granai Lorenzo | ITA | Subaru Impreza STI | 2 | 2 | 40 s | Late in TC |
| 70 | Baudouin Miguel | Pons Bruno | FRA | Mitsubishi Lancer Evo X | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 77 | Bect Fabrice | Lambert Mathieu | FRA | Citroën DS3 R3T | 2 | 2 | 20 s | Late in TC |
| 90 | Sias Franck | Barichella Tony | FRA | Renault Clio R3 | 2 | 2 | 20 s | Late in TC |
| 104 | Schifano Nicolas | Ronfort Mélanie | FRA | Peugeot 208 R2 | 2 | 2 | 160 s | Late in TC |

