Start order - leg 1
Ekiplerin numarası: 30
| Sıra | No | Yarışmacı | Sürücü | Yardımcı Sürücü | Uyruk | Araç | Grup | Öncelik | Zaman | 
| 1. | 1 | Krejča Jan | Krejča Jan | Šárka Pavel | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | 17:21CET | |
| 2. | 2 | Petrášek Jiří | Petrášek Jiří | Král Josef | CZE | Opel Ascona B | D/3 | 17:22CET | |
| 3. | 3 | Hustý Petr | Hustý Petr | Tesař Václav | CZE | Alfa Romeo 1750 GTAm | C/3 | 17:23CET | |
| 4. | 4 | Vyorálek Lumír | Vyorálek Lumír | Olejník Radek | CZE | Lada VFTS | E/6 | 17:24CET | |
| 5. | 5 | Knížek Martin | Knížek Martin | Šimůnek Petr | CZE | Škoda Favorit 136 L | E/1 | 17:25CET | |
| 6. | 6 | AMK Pačejov v AČR | Hostaš Václav | Valeš Jan | CZE | Lada VFTS | E/6 | 17:26CET | |
| 7. | 7 | Enge Břetislav | Enge Břetislav | Engová Lucie | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | 17:27CET | |
| 8. | 8 | ČK Motorsport s.r.o. | Michálek Petr | Maryška Roman | CZE | Suzuki Swift GTi | F/5 | 17:28CET | |
| 9. | 9 | Jevický Jiří | Jevický Jiří | Votava Roman | CZE | Mercedes-Benz 190 E | E/4 | 17:29CET | |
| 10. | 10 | Duck Racing Autoklub v AČR | Petrásek Jaroslav | Slezák Otto | CZE | Porsche 911 S | C/4 | 17:30CET | |
| 11. | 11 | Štolfa Jindřich | Štolfa Jindřich | Krčmář Miroslav | CZE | Škoda 130 L | E/1 | 17:31CET | |
| 12. | 12 | AMK Pačejov v AČR | Heřman Pavel | Zemen Lukáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | F/5 | 17:32CET | |
| 13. | 14 | Autospektrum 2000 | Šubrt Jiří | Jonák Jan | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | 17:33CET | |
| 14. | 15 | Hejhal Petr | Hejhal Petr | Hejhal Martin | CZE | Škoda 110 L | C/0 | 17:34CET | |
| 15. | 16 | Křišťan Jiří | Křišťan Jiří | Kraucher Martin | CZE | Škoda 110 L | C/0 | 17:35CET | |
| 16. | 17 | Budil Stanislav | Budil Stanislav | Vejvoda Petr | CZE | BMW 2002 TI | C/3 | 17:36CET | |
| 17. | 19 | Herold Tomáš | Herold Tomáš | Blecha Jaroslav | CZE | Opel Astra GSi | F/6 | 17:37CET | |
| 18. | 20 | Tejkal Miroslav | Tejkal Miroslav | Spilka Milan | CZE | Škoda Favorit 136 L | E/1 | 17:38CET | |
| 19. | 21 | Fazekaš Martin | Fazekaš Martin | Fazekaš Petr | CZE | Škoda Favorit 136 L | E/1 | 17:39CET | |
| 20. | 22 | Kovanda Jaromír | Kovanda Jaromír | Hrušková Klára | CZE | Škoda Favorit 136 L | F/5 | 17:40CET | |
| 21. | 23 | Petr Pavel | Petr Pavel | Effa Tomáš | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | 17:41CET | |
| 22. | 25 | Mihulka Roman | Mihulka Roman | Soumar Jiří | CZE | Peugeot 205 Gti | E/3 | 17:42CET | |
| 23. | 26 | Randy Historic Racing Klub | Randýsek Filip | Mikulík Jan | CZE | Renault 5 Alpine | D/2 | 17:43CET | |
| 24. | 27 | Jun Miroslav | Jun Miroslav | Jun Pavel | CZE | Suzuki Swift GTi | E/1 | 17:44CET | |
| 25. | 28 | Kopelent Ladislav | Kopelent Ladislav | Chýnovský Zdeněk | CZE | Škoda Favorit 136 L | F/1 | 17:45CET | |
| 26. | 29 | Auto Sport Klub v AČR Klatovy | Terš Jiří | Vítovec Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | E/1 | 17:46CET | |
| 27. | 30 | Suda Jan | Suda Jan | Pech Jan | CZE | Škoda 1000 MB | B/1 | 17:47CET | |
| 28. | 31 | Novák Petr | Novák Petr | Neubauer Jiří | CZE | Škoda 1000 MB | B/1 | 17:48CET | |
| 29. | 32 | AMK Pačejov v AČR | Teska Jiří | Tesková Kateřina | CZE | Trabant 601 R | D/0 | 17:49CET | |
| 30. | 33 | Felt František | Felt František | Felt Marek | CZE | Škoda 120 S Rallye | D/1 | 17:50CET | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                