Start order - ceremonial start
Number of crews: 57
Pos. | No. | Competitior | Driver | Co-driver | Nationality | Vehicle | Group | Priority | Time |
1. | 64 | Eva & Martin Pithart | Pithart Martin | Pithartová Eva | CZE | Trabant P60 | 15:20CET | ||
2. | 63 | Mozola Ondřej | Mozola Ondřej | Mozola Jiří | CZE | Škoda 1000 MB | 15:21CET | ||
3. | 62 | Nedbal Petr | Nedbal Petr | Mozola Bořivoj | CZE | Škoda 130 RS | 15:22CET | ||
4. | 61 | STK Holešov Rally Team | Votápka Jan | Machů Ondřej | CZE | Trabant P800 RS | 15:23CET | ||
5. | 60 | Sekula Miroslav | Sekula Miroslav | Mašláň Petr | CZE | Trabant P800 RS | 15:24CET | ||
6. | 59 | Carbol Tomáš | Carbol Tomáš | Smrčková Kristýna | CZE | Škoda 120 S | 15:25CET | ||
7. | 58 | Vyvlečka Tomáš | Vyvlečka Tomáš | Mezihorák Ondřej | CZE | Honda Civic Vti | 15:26CET | ||
8. | 57 | Švajda Zdeněk | Švajda Zdeněk | Vrkoslav Jan | CZE | Škoda 722 | 15:27CET | ||
9. | 56 | Vancík Štefan | Vancík Štefan | Pavlík Ján | SVK | Fiat 127 | 15:28CET | ||
10. | 55 | Multi-S Racing | Urban Josef | Urban Jaroslav | CZE | Škoda 130 LR | 15:29CET | ||
11. | 54 | Orlický Autoklub | Král Petr | Král Jan | CZE | Škoda 130 RS | 15:30CET | ||
12. | 53 | Tomaszczyk Jerzy | Niemiec Robert | Czyż Łukasz | POL | Opel Corsa Gsi | 15:31CET | ||
13. | 52 | Zeman Tomáš | Zeman Tomáš | Urbanová Kristýna | CZE | Škoda 130 LR | 15:32CET | ||
14. | 51 | KHSA o.s. | Helis Jaromír | Poláček Martin | CZE | Škoda 120 S Rallye | 15:33CET | ||
15. | 50 | Krejsa Miroslav | Krejsa Miroslav | Krejsová Veronika Barbora | CZE | Škoda 120 S Rallye | 15:34CET | ||
16. | 49 | Hejtmánek Petr | Hejtmánek Petr | Tarabus Ladislav | CZE | Škoda 130 RS | 15:35CET | ||
17. | 48 | Kafka Stanislav | Kafka Stanislav | Kafka Stanislav jun. | CZE | Škoda 1100 MB | 15:36CET | ||
18. | 47 | Trescsik Károly | Trescsik Károly | Mészáros László | HUN | VAZ 21074 | 15:37CET | ||
19. | 46 | Zmeškal Miloš | Zmeškal Miloš | Málková Simona | CZE | Audi Coupe Quattro | 15:38CET | ||
20. | 45 | Főtaxi SC | Trescsik Ákos | Fenyvesi Péter | HUN | VAZ 21074 | 15:39CET | ||
21. | 44 | Vaněk Roman | Vaněk Roman | Vaňková Diana | CZE | Škoda 130 RS | 15:40CET | ||
22. | 43 | GT Style Brno | Vlašín Petr jun. | Mrkos David | CZE | Moskvich 412 | 15:41CET | ||
23. | 42 | GT Style Brno | Vlašín Petr | Ševčík Karel | CZE | Moskvich 1600 SL | 15:42CET | ||
24. | 41 | Főtaxi SC | Szetei Norbert | Chmelovics Balázs | HUN | Peugeot 205 Gti | 15:43CET | ||
25. | 40 | Rally Klub Paseky o.s. | Krajča Petr | Krajča Jaroslav | CZE | Škoda 100 L | 15:44CET | ||
26. | 38 | Sobotka Bronislav | Sobotka Bronislav | Procházka Zdeněk | CZE | Lada VFTS | 15:46CET | ||
27. | 39 | Rallye Club Perg | Mitterlehner Christian | Kastner Christopher | AUT | Audi Coupe S2 | 15:47CET | ||
28. | 37 | Jihočeský Autoklub AČR | Suchý Marcel | Zíka Jakub | CZE | Ford Escort RS Cosworth | 15:48CET | ||
29. | 36 | Randy Historic Racing Klub | Vraj Petr jun. | Mikulík Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | 15:49CET | ||
30. | 35 | Busi Franco | Busi Franco | Mei Davide | ITA | Lancia Fulvia HF | 15:50CET | ||
31. | 34 | Főtaxi SC | Szikszay Attila | Gyurcsik Tibor | HUN | Ford Escort RS 2000 | 15:51CET | ||
32. | 33 | Žáček Petr | Žáček Petr | Gottfried Oldřich | CZE | Audi Sport Quattro | 15:52CET | ||
33. | 32 | Ancona Alessandro | Ancona Alessandro | "Micky" .. | ITA | Opel Ascona | 15:53CET | ||
34. | 31 | Reichel Reinhard | Reichel Reinhard | Kušniráková Žaneta | DEU / CZE | Audi Sport Quattro | 15:54CET | ||
35. | 30 | L Racing s.r.o. | Béreš Jozef jun. | Répás Zoltán | SVK | Lada 2101 | 15:55CET | ||
36. | 29 | Julínek Miroslav | Julínek Miroslav | Foltýn František | CZE | Škoda Octavia TS |
HA/1 |
15:56CET | |
37. | 28 | MAFC AMS Szakosztály | Lukács Zsolt | Váradi Alexandra | HUN | Škoda 110 L Rallye |
HA/1 |
15:57CET | |
38. | 27 | Hýbner Vratislav | Hýbner Vratislav | Hýbnerová Nikola | CZE | Peugeot 205 Gti |
HA/2 |
15:58CET | |
39. | 25 | Sopúch Martin | Sopúch Martin | Sopúchová Karin | CZE | Ford Escort RS 2000 |
HA/2 |
15:59CET | |
40. | 24 | Palacký Ondřej | Palacký Ondřej | Hříbek Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L |
HA/1 |
16:00CET | |
41. | 23 | Duck Racing Autoklub v AČR | Petrásek Jaroslav | Slezák Otto | CZE | Porsche 911 S |
HA/3 |
16:01CET | |
42. | 22 | Horčík Karel | Horčík Karel | Flaska Jan | CZE | Škoda 130 L |
HA/1 |
16:02CET | |
43. | 21 | Štolfa Jindřich | Štolfa Jindřich | Hawel Zdeněk | CZE | Škoda 130 L |
HA/1 |
16:03CET | |
44. | 20 | Visani Massimo | Visani Massimo | Billi Giuseppe | ITA | Opel Corsa Gsi |
HA/2 |
16:04CET | |
45. | 19 | Vrátníček Zdeněk | Vrátníček Zdeněk | Studený Ivo | CZE | Volkswagen Golf |
HA/2 |
16:05CET | |
46. | 17 | Blahout Milan | Blahout Milan | Neoral Martin | CZE | Lada VFTS |
HA/2 |
16:06CET | |
47. | 16 | Gustavsson Hans | Gustavsson Hans | Gustavsson Björn | SWE | Toyota Starlet |
HA/1 |
16:07CET | |
48. | 15 | Svarmetal Motorsport | Daněk Jiří | Kubala Václav | CZE | Škoda Favorit 136 L |
HA/1 |
16:08CET | |
49. | 14 | Kučera Martin | Kučera Martin | Hlavičková Silvie | CZE | BMW 318 iS |
HA/2 |
16:09CET | |
50. | 12 | Elefant | Elefant .. | Kurowska-Ferdek Justyna | POL | BMW 318 iS |
HA/2 |
16:10CET | |
51. | 11 | Máčala Aleš | Máčala Aleš | Hlaváč Lukáš | CZE | Mercedes-Benz 500 SLC |
HA/3 |
16:11CET | |
52. | 10 | Conforto Galli Claudio | Conforto Galli Claudio | Scarafoni Sonia | ITA | BMW M3 |
HA/3 |
16:12CET | |
53. | 9 | Beti Racing Team | Béreš Jozef sen. | Baďura Vítězslav | SVK / CZE | Mazda RX-7 |
HA/3 |
16:13CET | |
54. | 7 | Němec Petr | Němec Petr | Machoň Vladimír | CZE | Lada VFTS |
HA/2 |
16:14CET | |
55. | 6 | Karlík Pavel | Karlík Pavel | Fabián Martin | CZE | Lada VFTS |
HA/2 |
16:15CET | |
56. | 4 | Vyorálek Lumír | Vyorálek Lumír | Hlavatý Martin | CZE | Lada VFTS |
HA/2 |
16:16CET | |
57. | 1 | Chieusse Paul | Chieusse Paul | Chiappe Patrick | FRA | Renault 5 Turbo |
HA/3 |
16:17CET |