Büntetések
| Nem | Pilóta | Navigátor | nemzetiség | Versenyautó | Gyors | időellenőrző | Büntetés | büntetés oka |
| 63 | Frána Lukáš | Procházka Marek | CZE | Renault Clio Sport | 14 | 14A | 80 s | Late in TC |
| 91 | Jirovec Jiří | Horák Jiří | CZE | BMW M3 | 14 | 14A | 10 s | Late in TC |
| 53 | Mottl Martin | Vorel Václav | CZE | Opel Adam Cup | 14 | 14 | 20 s | Late in TC |
| 5 | Vlček Martin | Žáková Jindřiška | CZE | Ford Fiesta R5 | 13 | 13 | 5 s | Retarder |
| 15 | Tomek David | Zeman Marek | CZE | Škoda Fabia S2000 | 12 | 12 | 5 s | Retarder |
| 18 | Čapka Jakub | Říhánek Ivan | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 12 | 12 | 5 s | Retarder |
| 65 | Budín Přemysl | Němec Jan | CZE | Renault Clio Sport | 12 | 12 | 5 s | Retarder |
| 118 | Horčík Karel | Flaska Jan | CZE | Škoda 130 L | 12 | 12 | 20 s | Retarder |
| 23 | Navrátil Jiří | Král Josef | CZE | Peugeot 208 R2 | 12 | 11C | 10 s | Late in TC |
| 115 | Nešetřil Petr | Černoch Jiří | CZE | BMW 2002 TI | 11 | 11 | 20 s | Retarder |
| 118 | Horčík Karel | Flaska Jan | CZE | Škoda 130 L | 11 | 11 | 10 s | Jump start |
| 23 | Navrátil Jiří | Král Josef | CZE | Peugeot 208 R2 | 9 | 9 | 70 s | Late in TC |
| 27 | Hrobský Petr | Štěpán Dalibor | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 9 | 9 | 40 s | Late in TC |
| 46 | Plíhal Miroslav | Hovorka Jiří | CZE | Citroën C2 R2 Max | 9 | 9 | 20 s | Retarder |
| 64 | Hosnedl Jan | Kabourek Daniel | CZE | Renault Clio Sport | 9 | 9 | 20 s | Retarder |
| 83 | Zeman Milan | Vytasil Jaroslav | CZE | Škoda Fabia | 9 | 9 | 5 s | Retarder |
| 118 | Horčík Karel | Flaska Jan | CZE | Škoda 130 L | 9 | 9 | 20 s | Retarder |
| 125 | Klokočník Petr | Karhan Václav | CZE | Lada 2105 | 9 | 9 | 5 s | Retarder |
| 42 | Milowský Martin | Adámek Pavel | CZE | Mitsubishi Lancer Evo VI | 9 | 8E | 260 s | Late in TC |
| 91 | Jirovec Jiří | Horák Jiří | CZE | BMW M3 | 9 | 8E | 70 s | Late in TC |
| 27 | Hrobský Petr | Štěpán Dalibor | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 9 | 8C | 80 s | Late in TC |
| 35 | Barčák Andrej | Střeska Tomáš | CZE | Opel Adam R2 | 8 | 8A | 5 s | Retarder |
| 10 | Březík Martin | Omelka Marek | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 8 | 8 | 5 s | Retarder |
| 35 | Barčák Andrej | Střeska Tomáš | CZE | Opel Adam R2 | 8 | 8 | 5 s | Retarder |
| 46 | Plíhal Miroslav | Hovorka Jiří | CZE | Citroën C2 R2 Max | 8 | 8 | 5 s | Retarder |
| 65 | Budín Přemysl | Němec Jan | CZE | Renault Clio Sport | 8 | 8 | 5 s | Retarder |
| 68 | Kovář David | Belda Lukáš | CZE | Škoda Felicia | 8 | 8 | 5 s | Retarder |
| 72 | Čonka Robert | Zátko Petr | CZE | Škoda Fabia | 8 | 8 | 5 s | Retarder |
| 10 | Březík Martin | Omelka Marek | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 7 | 7 | 5 s | Retarder |
| 57 | Majerčák Miloslav | Horniaček Emil | SVK | Peugeot 208 R2 | 7 | 7 | 20 s | Retarder |
| 64 | Hosnedl Jan | Kabourek Daniel | CZE | Renault Clio Sport | 7 | 7 | 5 s | Retarder |
| 74 | Lošťák Martin | Wimmer Jiří | CZE | Škoda Felicia | 7 | 7 | 20 s | Retarder |
| 108 | Kovanda Jaromír | Hrušková Klára | CZE | Škoda Favorit 136 L | 7 | 7 | 20 s | Retarder |
| 5 | Vlček Martin | Žáková Jindřiška | CZE | Ford Fiesta R5 | 5 | 4C | 80 s | Late in TC |
| 90 | Holická Barbora | Haumer David | CZE | Citroën DS3 R1 | 5 | 4C | 120 s | Late in TC |
| 103 | Bělohradský Tomáš | Bašta Pavel | CZE | BMW 318 iS | 4 | 4 | 5 s | Retarder |
| 23 | Navrátil Jiří | Král Josef | CZE | Peugeot 208 R2 | 3 | 3 | 20 s | Retarder |
| 61 | Pelech Petr | Macháček Josef | CZE | Honda Civic Type R | 3 | 3 | 30 s | Late in TC |
| 76 | Nipča Jakub | Zalabák Pavel | CZE | Škoda Fabia TDI | 3 | 3 | 5 s | Retarder |
| 61 | Pelech Petr | Macháček Josef | CZE | Honda Civic Type R | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 36 | Trojan Jiří | Trojanová Eva | CZE | Renault Clio R3 | 1 | 1 | 10 s | Jump start |
| 52 | Brtníček Patrik | Kouřil Rudolf | CZE | Opel Adam Cup | 1 | 1 | 5 s | Retarder |
| 114 | Kratina Petr | Kaska Zohér | CZE | BMW 2002 TI | 1 | 1 | 5 s | Retarder |

