Penalties
| No. | Driver | Co-driver | Nationality | Vehicle | SS | TC | Penalty | Penalty reason |
| 36 | Mottl Martin | Vorel Roman | CZE | Opel Adam Cup | 9 | 9A | 90 s | Late in TC |
| 55 | Urban Josef | Urban Jaroslav | CZE | Škoda 130 LR | 9 | 9A | 20 s | Late in TC |
| 15 | Dohnal René | Švec Roman | CZE | Peugeot 208 R2 | 7 | 7R | 20 s | Retarder |
| 42 | Urban Pavel | Svoboda Petr | CZE | Škoda Fabia TDI | 7 | 7D | 10 s | Late in TC |
| 38 | Pernica Libor | Novák Jaroslav | CZE | Opel Adam Cup | 7 | 7A | 60 s | Early in TC |
| 85 | Helis Martin | Poláček Martin | CZE | Škoda 120 S Rallye | 7 | 7A | 60 s | Late in TC |
| 32 | Soldát David | Brůžek Tomáš | CZE | Peugeot 208 R2 | 6 | 6R | 20 s | Retarder |
| 45 | Suchý Dan | Koutský Miroslav | CZE | Honda Civic Type R | 6 | 6R | 5 s | Retarder |
| 56 | Hladík Jiří | Šintal Lukáš | CZE / SVK | Suzuki Swift GTi | 6 | 6 | 10 s | Jump start |
| 60 | Černý Martin | Krajča Jaroslav | CZE | Lada VFTS | 6 | 6 | 10 s | Jump start |
| 45 | Suchý Dan | Koutský Miroslav | CZE | Honda Civic Type R | 5 | 5R | 5 s | Retarder |
| 82 | Doupovec Jiří | Hradecký David | CZE | Škoda 110 L | 5 | 5 | 10 s | Late in TC |
| 23 | Pospíšilík Tomáš | Stross Jiří | CZE | Peugeot 208 R2 | 4 | 4R | 5 s | Retarder |
| 68 | Zigo Vlastimil | Petýrek Miloš | CZE | Škoda Felicia | 3 | 3R | 20 s | Retarder |
| 73 | Pohlídal Jiří | Machoň Vladimír | CZE | Nissan Micra | 3 | 3R | 5 s | Retarder |
| 68 | Zigo Vlastimil | Petýrek Miloš | CZE | Škoda Felicia | 3 | 3A | 600 s | Early in TC |
| 29 | Březík Adam | Voltner Karel | CZE | Peugeot 208 R2 | 2 | 2R | 5 s | Retarder |
| 17 | Svačina Marcel | Hlisnikovský Libor | CZE | Peugeot 208 R2 | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 19 | Zedník Petr | Pražák Milan | CZE | Ford Fiesta S1600 | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 21 | Nekvapil Lukáš | Koscelník Roman | CZE | Opel Adam R2 | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 27 | Nešetřil Petr | Černoch Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 44 | Krajča Petr | Houšť Jan | CZE | Renault Clio Sport | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 46 | Martinec Roman | Píža Josef | CZE | Honda Civic Type R | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 63 | Kornhefr Jan | Triner Michal | CZE | Škoda Fabia | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 64 | Handlos Thomas | Karl Christoph | AUT | Honda Civic Vti | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 65 | Smékal Zdeněk | Drmota Zdeněk | CZE | Suzuki Swift Sport | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 78 | Hrachovec Martin | Balejová Vendula | CZE | Lada VFTS | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 79 | Zapletal Daniel | Bodnár David | CZE | Renault Clio Sport | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 89 | Mozola Ondřej | Mozola Jiří | CZE | Škoda 1000 MB | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 62 | Valla Rudolf | Valla Tomáš | CZE | Škoda Fabia | 1 | 1 | 10 s | Jump start |
| 77 | Carbol Tomáš | Smrčková Kristýna | CZE | Škoda 120 S Rallye | 1 | 1 | 10 s | Jump start |
| 64 | Handlos Thomas | Karl Christoph | AUT | Honda Civic Vti | 1 | 0 | 180 s | Late start |

