Útvonallap
| Nap 1 - 20. 04. 2018 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown | 3.17 km | 09:30 CET |
|
|
1 | Super RZ Klatovský okruh | 12.82 km | 17:23 CET |
|
|
2 | Andělická | 8.34 km | 18:02 CET |
|
|
3 | Koráb | 18.00 km | 19:00 CET |
| Szerviz | ||||
|
|
4 | Super RZ Klatovský okruh | 12.82 km | 21:29 CET |
|
|
5 | Andělická | 8.34 km | 22:08 CET |
|
|
6 | Koráb | 18.00 km | 23:01 CET |
| Nap 2 - 21. 04. 2018 | ||||
| Szerviz | ||||
|
|
7 | Janovická | 8.16 km | 10:15 CET |
|
|
8 | Hoslovická | 8.31 km | 11:38 CET |
|
|
9 | Strašínská | 19.18 km | 12:08 CET |
|
|
10 | Tedražická | 6.10 km | 13:14 CET |
| Szerviz | ||||
|
|
11 | Janovická | 8.16 km | 15:25 CET |
|
|
12 | Hoslovická | 8.31 km | 16:48 CET |
|
|
13 | Strašínská | 19.18 km | 17:18 CET |
|
|
14 | Tedražická | 6.10 km | 18:24 CET |
| Szerviz | ||||
| Gyors | A verseny hossza | % | |
| A verseny hossza: | 161.82 km | 548.05 km | 29.53 |
| Nap 1 | 78.32 km | 48.4 | |
| Nap 2 | 83.5 km | 51.6 |

