Maršruta karte
Aplis 1 - 22. 08. 2019 | ||||
SHAKEDOWN | Shakedown | 5.20 km | 10:00 CET | |
1 | SSS St. Wendeler Land | 5.20 km | 19:13 CET | |
Aplis 2 - 23. 08. 2019 | ||||
Servisa zona | ||||
2 | Stein und Wein 1 | 19.44 km | 10:14 CET | |
3 | Mittelmosel 1 | 22.00 km | 11:08 CET | |
4 | Wadern-Weiskirchen 1 | 9.27 km | 12:46 CET | |
Servisa zona | ||||
5 | Stein und Wein 2 | 19.44 km | 15:45 CET | |
6 | Mittelmosel 2 | 22.00 km | 16:39 CET | |
7 | Wadern-Weiskirchen 2 | 9.27 km | 18:17 CET | |
Servisa zona | ||||
Aplis 3 - 24. 08. 2019 | ||||
Servisa zona | ||||
8 | Freisen 1 | 14.78 km | 08:12 CET | |
9 | Römerstraße 1 | 12.28 km | 09:15 CET | |
10 | Freisen 2 | 14.78 km | 11:07 CET | |
11 | Römerstraße 2 | 12.28 km | 12:10 CET | |
Servisa zona | ||||
12 | Arena Panzerplatte 1 | 10.73 km | 15:08 CET | |
13 | Panzerplatte 1 | 41.17 km | 15:46 CET | |
Servisa zona | ||||
14 | Arena Panzerplatte 2 | 10.73 km | 18:55 CET | |
15 | Panzerplatte 2 | 41.17 km | 19:33 CET | |
Servisa zona | ||||
Aplis 4 - 25. 08. 2019 | ||||
Servisa zona | ||||
16 | Grafschaft 1 | 28.06 km | 07:46 CET | |
17 | Dhrontal 1 | 11.69 km | 09:41 CET | |
18 | Grafschaft 2 | 28.06 km | 10:10 CET | |
19 | Dhrontal 2 (Power Stage) | 11.69 km | 12:18 CET | |
Servisa zona |
Ātrumposms | Sacensību garums | % | |
Sacensību garums: | 344.04 km | 1228.23 km | 28.01 |
Leg 1 | 106.62 km | 30.99 | |
Leg 2 | 157.92 km | 45.9 | |
Leg 3 | 79.5 km | 23.11 |