Starting order to Leg 1
Broj posada: 23
| Poz. | Broj | Natjecatelj | Vozač | Suvozač | Nacionalnost | Automobil | Grupa | Prioritet | Vrijeme | 
| 1. | 41 | Guerra Benito | Guerra Benito | Zapata Jaime | MEX | Škoda Fabia R5 | RC2 | P2 | 18:00 01:00CET | 
| 2. | 81 | Triviño Ricardo | Triviño Ricardo | Martí Marc | MEX / ESP | Škoda Fabia R5 | RC2 | 18:03 01:03CET | |
| 3. | 21 | M-Sport Ford World Rally Team | Pieniążek Łukasz | Heller Kamil | POL | Ford Fiesta R5 | RC2 | P2P | 18:06 01:06CET | 
| 4. | 44 | Heller Alberto | Heller Alberto | Diaz Jose | CHL / ARG | Ford Fiesta R5 | RC2 | P2 | 18:09 01:09CET | 
| 5. | 42 | Bulacia Marco | Bulacia Marco | Cretu Fabian | BOL / ARG | Škoda Fabia R5 | RC2 | P2 | 18:12 01:12CET | 
| 6. | 43 | Heller Pedro | Heller Pedro | Coronado Axel | CHL / ESP | Ford Fiesta R5 | RC2 | P2 | 18:15 01:15CET | 
| 7. | 6 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Sordo Dani | Del Barrio Carlos | ESP | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | P1 | 18:18 01:18CET | 
| 8. | 3 | M-Sport Ford World Rally Team | Suninen Teemu | Salminen Marko | FIN | Ford Fiesta WRC | RC1 | P1 | 18:21 01:21CET | 
| 9. | 10 | Toyota Gazoo Racing WRT | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | P1 | 18:24 01:24CET | 
| 10. | 89 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Mikkelsen Andreas | Jæger Anders | NOR | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | P1 | 18:27 01:27CET | 
| 11. | 33 | M-Sport Ford World Rally Team | Evans Elfyn | Martin Scott | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | P1 | 18:30 01:30CET | 
| 12. | 4 | Citroën Total World Rally Team | Lappi Esapekka | Ferm Janne | FIN | Citroën C3 WRC | RC1 | P1 | 18:33 01:33CET | 
| 13. | 5 | Toyota Gazoo Racing WRT | Meeke Kris | Marshall Sebastian | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | P1 | 18:36 01:36CET | 
| 14. | 1 | Citroën Total World Rally Team | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | FRA | Citroën C3 WRC | RC1 | P1 | 18:39 01:39CET | 
| 15. | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | BEL | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | P1 | 18:42 01:42CET | 
| 16. | 8 | Toyota Gazoo Racing WRT | Tänak Ott | Järveoja Martin | EST | Toyota Yaris WRC | RC1 | P1 | 18:45 01:45CET | 
| 17. | 82 | Cordero Ricardo | Cordero Ricardo | Hernández Marco | MEX | Citroën DS3 R5 | RC2 | 18:48 01:48CET | |
| 18. | 85 | Uribe Oscar | Uribe Oscar | Rivas Diego | MEX | Mitsubishi Lancer Evo IX | 18:51 01:51CET | ||
| 19. | 88 | Jocius Deividas | Jocius Deividas | Zvicevičius Donatas | LTU | Ford Fiesta R2 | RC4 | 18:54 01:54CET | |
| 20. | 90 | Djordjevic Boris | Djordjevic Boris | Hall John | CAN | Ford Fiesta R2 | RC4 | 18:57 01:57CET | |
| 21. | 87 | Bailey Jason | Bailey Jason | Peterson Shayne | CAN | Ford Fiesta R2 | RC4 | 19:00 02:00CET | |
| 22. | 86 | Ortuño Javier | Ortuño Javier | Goicoechea Lorenzo | MEX | Mitsubishi Lancer Evo X | 19:03 02:03CET | ||
| 23. | 84 | Jaramillo Julián | Jaramillo Julián | Marín Gabriél | COL / MEX | Subaru Impreza STI | 19:06 02:06CET | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                