Kary
| Nr | Kierowca | Pilot | Narodowość | Samochód | OS | KC | Kary | Przyczyna nałożenia kary |
| 74 | Signor Marco | Pezzoli Francesco | ITA | Volkswagen Polo Gti R5 | 15 | 15 | 60 s | Steward's penalty |
| 44 | Molle Amaury | Barral Florian | BEL / FRA | Peugeot 208 R2 | 13 | 12A | 80 s | Late in TC |
| 51 | Landa Nikolai | Landa Günter | AUT | Ford Fiesta Rally4 | 10 | 10 | 60 s | Early in TC |
| 89 | Daprà Roberto | Orian Francesco | ITA | Ford Fiesta Rally4 | 9 | 9 | 60 s | Late in TC |
| 81 | Angelucci Fabio | Cambria Massimo | ITA | Volkswagen Polo Gti R5 | 7 | 7 | 60 s | Early in TC |
| 97 | Porta Davide | Segir Andrea | ITA | Ford Fiesta R1 | 7 | 6H | 80 s | Late in TC |
| 35 | Gobbin Roberto | Cervi Alessandro | ITA | Fiat 124 Abarth RGT | 6 | 6E | 150 s | Late in TC |
| 97 | Porta Davide | Segir Andrea | ITA | Ford Fiesta R1 | 6 | 6D | 10 s | Late in TC |
| 34 | Nešetřil Petr | Černoch Jiří | CZE | Porsche 997 GT3 | 6 | 6 | 10 s | Late in TC |
| 70 | Scandola Umberto | D'Amore Guido | ITA | Hyundai i20 R5 | 5 | 5 | 90 s | Late in TC |
| 88 | Bormolini Michele | Pozzi Daniel | ITA | Ford Fiesta Rally4 | 5 | 5 | 10 s | Jump start |
| 47 | Pollara Marco | Messina Maurizio | ITA | Ford Fiesta Rally4 | 2 | 2 | 20 s | Late in TC |
| 77 | Ferrarotti Ivan | Prizzon Andrea | ITA | Škoda Fabia R5 | 2 | 2 | 10 s | Jump start |

