Starting order
Anzahl der Teilnehmer: 21
| Pos. | Nr. | Teilnehmer | Pilot | Co-Pilot | Nationalität | Fahrzeug | Gruppe | Priorität | Zeit | 
| 1. | 201 | K.I.T. Racing CS, s.r.o. | Neumann Vlastimil | Hlavatý Martin | CZE | Ford Escort RS Cosworth | F/7 | 09:00CET | |
| 2. | 202 | Kotrmon Libor | Kotrmon Libor | Kolivošková Veronika | CZE | Ford Escort RS Cosworth | F/7 | 09:01CET | |
| 3. | 203 | Černý Martin | Černý Martin | Kiliánová Aneta | CZE | Lada VFTS | E/6 | 09:02CET | |
| 4. | 204 | Randy Historic Racing Klub z.s. | Němec Petr | Mikulík Jan | CZE | Lada VFTS | E/6 | 09:03CET | |
| 5. | 205 | Karlík Pavel | Karlík Pavel | Fabián Martin | CZE | Lada VFTS | E/6 | 09:04CET | |
| 6. | 206 | Klepáč Martin | Klepáč Martin | Krčma Petr | CZE | Peugeot 309 Gti | E/3 | 09:05CET | |
| 7. | 207 | Jirátko Aleš sen. | Jirátko Aleš sen. | Jirátko Aleš jun. | CZE | BMW 2002 TI | C/3 | 09:06CET | |
| 8. | 208 | Hýbner Vratislav | Hýbner Vratislav | Martinisko Roman | CZE | Ford Sierra Cosworth | E/4 | 09:07CET | |
| 9. | 209 | Gt2 Motorsport s.r.o. | Jurečka Petr | Jurečka Pavel | CZE | Subaru Impreza 555 | F/7 | 09:08CET | |
| 10. | 210 | Uher Otmar | Uher Otmar | Lasevič Richard | CZE | Ford Escort RS Cosworth | F/7 | 09:09CET | |
| 11. | 211 | Štolfa Jindřich | Štolfa Jindřich | Hawel Zdeněk | CZE | Rover 220 Gti | F/6 | 09:10CET | |
| 12. | 212 | Berger Vladimír | Berger Vladimír | Ryšánek Pavel | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | 09:11CET | |
| 13. | 213 | Autospektrum Škoda Team | Zenkl Otakar | Střeska Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | E/1 | 09:12CET | |
| 14. | 214 | Mihulka Roman | Mihulka Roman | Soumar Jiří | CZE | Ford Escort RS 2000 | D/3 | 09:13CET | |
| 15. | 215 | Steuer Vratislav | Steuer Vratislav | Nohel Jakub | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | 09:14CET | |
| 16. | 216 | Vrátníček Zdeněk | Vrátníček Zdeněk | Hédl Karel | CZE | Volkswagen Golf | E/3 | 09:15CET | |
| 17. | 218 | Carbol Tomáš | Carbol Tomáš | Smrčková Kristýna | CZE | Škoda 120 S Rallye | C/1 | 09:16CET | |
| 18. | 219 | Mikel Vlastimil | Mikel Vlastimil | Mozola Bořivoj | CZE | Lada 1600 R | D/2 | 09:17CET | |
| 19. | 220 | Drbal Petr | Drbal Petr | Zdráhal Michal | CZE | VAZ 21074 | E/2 | 09:18CET | |
| 20. | 221 | Hyundai Kowax Racing | Klečka Pavel | Slívová Kateřina | CZE | Škoda 130 L | E/1 | 09:19CET | |
| 21. | 222 | Automoto klub Pačejov v AČR | Jícha Aleš | Zelený Josef | CZE | Škoda 110 LS | C/0 | 09:20CET | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                