Tabla v
| Dan 1 - 22. 04. 2021 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown Medvedgrad | 4.60 km | 09:01 CET |
| Dan 2 - 23. 04. 2021 | ||||
|
|
1 | Rude - Plešivica 1 | 6.94 km | 08:39 CET |
|
|
2 | Kostanjevac - Petruš Vrh 1 | 23.76 km | 09:32 CET |
|
|
3 | Jaškovo - Mali Modruš Potok 1 | 10.10 km | 10:35 CET |
|
|
4 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1 | 9.11 km | 11:38 CET |
| Servisna zona | ||||
|
|
5 | Rude - Plešivica 2 | 6.94 km | 15:01 CET |
|
|
6 | Kostanjevac - Petruš Vrh 2 | 23.76 km | 15:54 CET |
|
|
7 | Jaškovo - Mali Modruš Potok 2 | 10.10 km | 16:57 CET |
|
|
8 | Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2 | 9.11 km | 18:00 CET |
| Servisna zona | ||||
| Dan 3 - 24. 04. 2021 | ||||
| Servisna zona | ||||
|
|
9 | Mali Lipovec - Grdanjci 1 | 20.30 km | 08:29 CET |
|
|
10 | Stojdraga - Gornja Vas 1 | 20.77 km | 09:17 CET |
|
|
11 | Krašić - Vrškovac 1 | 11.11 km | 10:10 CET |
|
|
12 | Vinski Vrh - Duga Resa 1 | 8.78 km | 11:08 CET |
| Servisna zona | ||||
|
|
13 | Mali Lipovec - Grdanjci 2 | 20.30 km | 14:29 CET |
|
|
14 | Stojdraga - Gornja Vas 2 | 20.77 km | 15:17 CET |
|
|
15 | Krašić - Vrškovac 2 | 11.11 km | 16:10 CET |
|
|
16 | Vinski Vrh - Duga Resa 2 | 8.78 km | 17:08 CET |
| Servisna zona | ||||
| Dan 4 - 25. 04. 2021 | ||||
| Servisna zona | ||||
|
|
17 | Bliznec - Pila 1 | 25.20 km | 07:20 CET |
|
|
18 | Zagorska Sela - Kumrovec 1 | 14.09 km | 08:38 CET |
|
|
19 | Bliznec - Pila 2 | 25.20 km | 10:21 CET |
|
|
20 | Zagorska Sela - Kumrovec 2 (Power Stage) | 14.09 km | 13:18 CET |
| BI | Dužina natjecanja | % | |
| Dužina natjecanja: | 300.32 km | 1270.89 km | 23.63 |
| Etapa 1 | 99.82 km | 33.24 | |
| Etapa 2 | 121.92 km | 40.6 | |
| Etapa 3 | 78.58 km | 26.17 |

