Penalités
| Non. | Pilote | Copilote | Nationalité | Véhicule | ES | CH | Penalité | Motif de la penalité | 
| 38 | Inkster Glenn | Winn Spencer | NZL | Mazda 2 AP4 | 16 | 15A | 50 s | Late in TC | 
| 30 | Martin Andy | Hayward Matt | NZL | Volkswagen Polo Gti R5 | 15 | 15 | 10 s | Jump start | 
| 22 | Hunt Ben | Rawstorn Tony | NZL | Škoda Fabia Rally2 Evo | 13 | 13 | 10 s | Jump start | 
| 28 | Kremer Armin | Kremer Ella | DEU | Citroën C3 Rally2 | 13 | 13 | 10 s | Jump start | 
| 1 | Ogier Sébastien | Veillas Benjamin | FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | 12 | 12 | 10 s | Late in TC | 
| 2 | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | SWE / GBR | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 10C | 10 s | Steward's penalty | 
| 8 | Tänak Ott | Järveoja Martin | EST | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 10C | 10 s | Steward's penalty | 
| 11 | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 10C | 10 s | Steward's penalty | 
| 8 | Tänak Ott | Järveoja Martin | EST | Hyundai i20 N Rally1 | 8 | 7D | 5 s | Steward's penalty | 
| 11 | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | 8 | 7D | 5 s | Steward's penalty | 
| 69 | Rovanperä Kalle | Halttunen Jonne | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | 8 | 7D | 5 s | Steward's penalty | 
| 35 | Turner Dylan | Cresswell Tania | NZL | Audi S1 AP4 | 3 | 3 | 10 s | Late in TC | 
| 38 | Inkster Glenn | Winn Spencer | NZL | Mazda 2 AP4 | 1 | 1C | 10 s | Late in TC | 
| 26 | Bawden Todd | Burborough Paul | NZL | Ford Fiesta R5 MkII | 1 | 1 | 10 s | Late in TC | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                