Starting order to Leg 2
Numero de tripulaciones: 26
| Pos. | Nr. | Competidor | Piloto | Co-piloto | Nacionalidad | Vehículo | Grupo | Prioridad | Tiempo | 
| 1. | 42 | M-Sport Ford World Rally Team | Breen Craig | Nagle Paul | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | P1 | 06:22 19:22CET | 
| 2. | 37 | M-Sport Ford World Rally Team | Bertelli Lorenzo | Granai Lorenzo | ITA | Ford Puma Rally1 | RC1 | P1 | 06:25 19:25CET | 
| 3. | 18 | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Katsuta Takamoto | Johnston Aaron | JPN / IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 | 06:28 19:28CET | 
| 4. | 2 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | SWE / GBR | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | P1 | 06:31 19:31CET | 
| 5. | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | P1 | 06:34 19:34CET | 
| 6. | 44 | M-Sport Ford World Rally Team | Greensmith Gus | Andersson Jonas | GBR / SWE | Ford Puma Rally1 | RC1 | P1 | 06:37 19:37CET | 
| 7. | 69 | Toyota Gazoo Racing WRT | Rovanperä Kalle | Halttunen Jonne | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 | 06:40 19:40CET | 
| 8. | 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | Ogier Sébastien | Veillas Benjamin | FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 | 06:43 19:43CET | 
| 9. | 33 | Toyota Gazoo Racing WRT | Evans Elfyn | Martin Scott | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 | 06:46 19:46CET | 
| 10. | 8 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Tänak Ott | Järveoja Martin | EST | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | P1 | 06:49 19:49CET | 
| 11. | 20 | Paddon Hayden | Paddon Hayden | Kennard John | NZL | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | P2 | 06:51 19:51CET | 
| 12. | 21 | Kajetanowicz Kajetan | Kajetanowicz Kajetan | Szczepaniak Maciej | POL | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | P2 | 06:53 19:53CET | 
| 13. | 23 | Van Gisbergen Shane | Van Gisbergen Shane | Weston Glen | NZL / AUS | Škoda Fabia R5 | RC2 | P2 | 06:55 19:55CET | 
| 14. | 24 | Bates Harry | Bates Harry | McCarthy John | AUS | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | P2 | 06:57 19:57CET | 
| 15. | 28 | Sainteloc Junior Team | Kremer Armin | Kremer Ella | DEU | Citroën C3 Rally2 | RC2 | P2 | 06:59 19:59CET | 
| 16. | 26 | Bawden Todd | Bawden Todd | Burborough Paul | NZL | Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | P2 | 07:01 20:01CET | 
| 17. | 22 | Hunt Ben | Hunt Ben | Rawstorn Tony | NZL | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | P2 | 07:03 20:03CET | 
| 18. | 27 | Jones Kingsley | Jones Kingsley | Jones Waverley | NZL | Škoda Fabia R5 | RC2 | P2 | 07:05 20:05CET | 
| 19. | 29 | Anear Luke | Anear Luke | Sarandis Andrew | AUS | Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | P2 | 07:07 20:07CET | 
| 20. | 30 | Martin Andy | Martin Andy | Hayward Matt | NZL | Volkswagen Polo Gti R5 | RC2 | P2 | 07:09 20:09CET | 
| 21. | 31 | Diaz Aboitiz Miguel | Díaz Aboitiz Miguel | Hereu Jordi | ESP | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | P2 | 07:11 20:11CET | 
| 22. | 34 | Summerfield Matt | Summerfield Matt | Summerfield Nicole | NZL | Mitsubishi Mirage AP4 | 07:14 20:14CET | ||
| 23. | 32 | Stokes Robbie | Stokes Robbie | Stokes Amy | NZL | Ford Fiesta AP4 | 07:15 20:15CET | ||
| 24. | 39 | Mackenzie Haydn | Mackenzie Haydn | Goudie Michael | NZL | Toyota Yaris AP4 | 07:16 20:16CET | ||
| 25. | 36 | Hawkeswood Jack | Hawkeswood Jack | Brennan Sarah | NZL | Toyota Yaris AP4 | 07:17 20:17CET | ||
| 26. | 38 | Inkster Glenn | Inkster Glenn | Winn Spencer | NZL | Mazda 2 AP4 | 07:18 20:18CET | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                