Starting order to Leg 1, section 2
Numero de tripulaciones: 28
| Pos. | Nr. | Competidor | Piloto | Co-piloto | Nacionalidad | Vehículo | Grupo | Prioridad | Tiempo | 
| 1. | 69 | Toyota Gazoo Racing WRT | Rovanperä Kalle | Halttunen Jonne | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 | 05:45 18:45CET | 
| 2. | 8 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Tänak Ott | Järveoja Martin | EST | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | P1 | 05:48 18:48CET | 
| 3. | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | P1 | 05:51 18:51CET | 
| 4. | 33 | Toyota Gazoo Racing WRT | Evans Elfyn | Martin Scott | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 | 05:54 18:54CET | 
| 5. | 18 | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Katsuta Takamoto | Johnston Aaron | JPN / IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 | 05:57 18:57CET | 
| 6. | 42 | M-Sport Ford World Rally Team | Breen Craig | Nagle Paul | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | P1 | 06:00 19:00CET | 
| 7. | 44 | M-Sport Ford World Rally Team | Greensmith Gus | Andersson Jonas | GBR / SWE | Ford Puma Rally1 | RC1 | P1 | 06:03 19:03CET | 
| 8. | 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | Ogier Sébastien | Veillas Benjamin | FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | P1 | 06:06 19:06CET | 
| 9. | 2 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | SWE / GBR | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | P1 | 06:09 19:09CET | 
| 10. | 37 | M-Sport Ford World Rally Team | Bertelli Lorenzo | Granai Lorenzo | ITA | Ford Puma Rally1 | RC1 | P1 | 06:12 19:12CET | 
| 11. | 20 | Paddon Hayden | Paddon Hayden | Kennard John | NZL | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | P2 | 06:14 19:14CET | 
| 12. | 21 | Kajetanowicz Kajetan | Kajetanowicz Kajetan | Szczepaniak Maciej | POL | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | P2 | 06:16 19:16CET | 
| 13. | 22 | Hunt Ben | Hunt Ben | Rawstorn Tony | NZL | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | P2 | 06:18 19:18CET | 
| 14. | 23 | Van Gisbergen Shane | Van Gisbergen Shane | Weston Glen | NZL / AUS | Škoda Fabia R5 | RC2 | P2 | 06:20 19:20CET | 
| 15. | 24 | Bates Harry | Bates Harry | McCarthy John | AUS | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | P2 | 06:22 19:22CET | 
| 16. | 25 | Horan Raana | Horan Raana | Connor Michael | NZL | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | P2 | 06:24 19:24CET | 
| 17. | 26 | Bawden Todd | Bawden Todd | Burborough Paul | NZL | Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | P2 | 06:26 19:26CET | 
| 18. | 27 | Jones Kingsley | Jones Kingsley | Jones Waverley | NZL | Škoda Fabia R5 | RC2 | P2 | 06:28 19:28CET | 
| 19. | 28 | Sainteloc Junior Team | Kremer Armin | Kremer Ella | DEU | Citroën C3 Rally2 | RC2 | P2 | 06:30 19:30CET | 
| 20. | 29 | Anear Luke | Anear Luke | Sarandis Andrew | AUS | Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | P2 | 06:32 19:32CET | 
| 21. | 30 | Martin Andy | Martin Andy | Hayward Matt | NZL | Volkswagen Polo Gti R5 | RC2 | P2 | 06:34 19:34CET | 
| 22. | 31 | Diaz Aboitiz Miguel | Díaz Aboitiz Miguel | Hereu Jordi | ESP | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | P2 | 06:36 19:36CET | 
| 23. | 32 | Stokes Robbie | Stokes Robbie | Stokes Amy | NZL | Ford Fiesta AP4 | 06:40 19:40CET | ||
| 24. | 34 | Summerfield Matt | Summerfield Matt | Summerfield Nicole | NZL | Mitsubishi Mirage AP4 | 06:41 19:41CET | ||
| 25. | 35 | Turner Dylan | Turner Dylan | Cresswell Tania | NZL | Audi S1 AP4 | 06:42 19:42CET | ||
| 26. | 36 | Hawkeswood Jack | Hawkeswood Jack | Brennan Sarah | NZL | Toyota Yaris AP4 | 06:43 19:43CET | ||
| 27. | 38 | Inkster Glenn | Inkster Glenn | Winn Spencer | NZL | Mazda 2 AP4 | 06:44 19:44CET | ||
| 28. | 39 | Mackenzie Haydn | Mackenzie Haydn | Goudie Michael | NZL | Toyota Yaris AP4 | 06:45 19:45CET | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                