Gyors
            Gyorsasági szakasz után 
            
            | Gyors | Gyorsasági neve | Hossza (km) | Idő | Sorrend ezen szakaszon | Kül.elsőtől (s/km) | Átlagsebesség | Sorrend ezen szakasz után | Össz. idő | Kül.elsőtől | Büntetés | 
| 1 | SSS St. Wendeler Land | 5.2 | 00:02:57.4 | 29. | 00:00:18.0 3.46 | 105.52 | 29. | 00:02:57.4 | 00:00:18.0 | |
| 2 | Stein und Wein 1 | 19.44 | 00:12:06.2 | 30. | 00:01:25.8 4.41 | 96.37 | 30. | 00:15:03.6 | 00:01:42.8 | |
| 3 | Mittelmosel 1 | 22 | 00:14:21.2 | 30. | 00:01:54.8 5.22 | 91.96 | 29. | 00:29:24.8 | 00:03:36.9 | |
| 4 | Wadern-Weiskirchen 1 | 9.27 | 00:05:35.7 | 29. | 00:00:32.1 3.46 | 99.41 | 30. | 00:35:00.5 | 00:04:09.0 | |
| 5 | Stein und Wein 2 | 19.44 | 00:11:53.6 | 31. | 00:01:07.6 3.48 | 98.07 | 30. | 00:46:54.1 | 00:05:15.0 | |
| 6 | Mittelmosel 2 | 22 | 00:13:54.2 | 31. | 00:01:26.2 3.92 | 94.94 | 30. | 01:00:48.3 | 00:06:41.2 | |
| 7 | Wadern-Weiskirchen 2 | 9.27 | 00:05:33.9 | 28. | 00:00:28.6 3.09 | 99.95 | 30. | 01:06:22.2 | 00:07:09.8 | |
| 8 | Freisen 1 | 14.78 | 00:09:27.5 | 29. | 00:00:59.5 4.03 | 93.76 | 30. | 01:15:49.7 | 00:08:05.0 | |
| 9 | Römerstraße 1 | 12.28 | 00:06:44.4 | 29. | 00:00:47.0 3.83 | 109.32 | 29. | 01:22:34.1 | 00:08:52.0 | |
| 10 | Freisen 2 | 14.78 | 00:09:34.2 | 31. | 00:01:02.5 4.23 | 92.66 | 29. | 01:32:08.3 | 00:09:54.3 | |
| 11 | Römerstraße 2 | 12.28 | 00:06:41.4 | 30. | 00:00:41.5 3.38 | 110.13 | 28. | 01:38:49.7 | 00:10:34.3 | |
| 12 | Arena Panzerplatte 1 | 10.73 | 00:06:55.4 | 26. | 00:00:49.6 4.62 | 92.99 | 28. | 01:45:45.1 | 00:11:23.9 | |
| 13 | Panzerplatte 1 | 41.17 | 00:26:21.5 | 26. | 00:02:54.3 4.23 | 93.72 | 27. | 02:12:06.6 | 00:14:18.2 | |
| 14 | Arena Panzerplatte 2 | 10.73 | 00:06:47.3 | 26. | 00:00:43.0 4.01 | 94.84 | 27. | 02:18:53.9 | 00:15:01.1 | |
| 15 | Panzerplatte 2 | 41.17 | 00:26:36.5 | 25. | 00:03:18.9 4.83 | 92.84 | 26. | 02:45:30.4 | 00:18:08.5 | |
| 16 | Grafschaft 1 | 28.06 | 00:18:19.1 | 28. | 00:02:02.9 4.38 | 91.91 | 26. | 03:03:49.5 | 00:19:57.3 | |
| 17 | Dhrontal 1 | 11.69 | 00:08:17.8 | 24. | 00:00:42.7 3.65 | 84.54 | 26. | 03:12:07.3 | 00:20:37.6 | |
| 18 | Grafschaft 2 | 28.06 | 00:18:14.1 | 27. | 00:02:05.3 4.47 | 92.33 | 25. | 03:30:21.4 | 00:22:29.0 | |
| 19 | Dhrontal 2 (Power Stage) | 11.69 | 00:08:14.3 | 26. | 00:00:44.1 3.77 | 85.14 | 25. | 03:38:35.7 | 00:23:05.9 | 
Információ
            | Dátum és idő | Gyors | Információ | 
| Nincs elérhető információ | ||


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
