Пенализации суммарно
| Нет | Пилот | Штурман | Национальность | Автом. | СУ | КВ | Пенализация | Причина пенализации |
| 67 | Dostál Jan | Dostál Zdeněk | CZE | Škoda Fabia | 8 | 8A | 20 s | Late in TC |
| 79 | Zapletal Daniel | Bodnár David | CZE | Renault Clio Sport | 8 | 8A | 20 s | Late in TC |
| 68 | Kornhefr Jan | Triner Michal | CZE | Škoda Fabia | 8 | 8 | 90 s | Late in TC |
| 77 | Hejtmánek Petr | Cibulka Michal | CZE | Škoda 130 RS | 7 | 7 | 60 s | Early in TC |
| 69 | Kolařík Vladimír | Gahura František | CZE | Škoda Fabia | 6 | 6A | 60 s | Early in TC |
| 71 | Gerych Jiří | Gajdošík Martin | CZE | Citroën Saxo VTS | 6 | 6A | 120 s | Early in TC |
| 83 | Štěpánek Petr | Winzig Jan | CZE | Honda Civic Vti | 6 | 6A | 60 s | Early in TC |
| 84 | Zbořil Milan | Handl Tomáš | CZE | Honda Civic Vti | 6 | 6A | 60 s | Early in TC |
| 3 | Nivette Filip | Heller Kamil | POL | Škoda Fabia R5 | 4 | 4 | 10 s | Jump start |
| 80 | Martinek Petr | Blažek Jiří | CZE | Suzuki Swift GTi | 4 | 4 | 10 s | Jump start |
| 92 | Řihák Pavel | Pospíšil Jan | CZE | Honda Civic Vti | 3 | 3C | 10 s | Late in TC |
| 51 | Černý Martin | Krajča Jaroslav | CZE | Lada VFTS | 3 | 3A | 40 s | Late in TC |
| 60 | Baďura Martin | Studený Ivo | CZE | Opel Adam Cup | 3 | 3A | 120 s | Early in TC |
| 80 | Martinek Petr | Blažek Jiří | CZE | Suzuki Swift GTi | 3 | 3A | 50 s | Late in TC |
| 89 | Nedbal Petr | Mozola Bořivoj | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 3A | 40 s | Late in TC |
| 70 | Pohlídal Jiří | Machoň Vladimír | CZE | Nissan Micra | 2 | 2 | 30 s | Late in TC |

