Time table
| Day 1 - 16. 08. 2018 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown | 5.52 km | 08:00 CET |
|
|
1 | Super Special Stage St Wendel | 2.04 km | 19:08 CET |
| Day 2 - 17. 08. 2018 | ||||
| Service area | ||||
|
|
2 | Stein und Wein 1 | 19.44 km | 10:11 CET |
|
|
3 | Mittelmosel 1 | 22.00 km | 11:05 CET |
|
|
4 | Wadern-Weiskirchen 1 | 9.27 km | 12:53 CET |
| Service area | ||||
|
|
5 | Stein und Wein 2 | 19.44 km | 15:39 CET |
|
|
6 | Mittelmosel 2 | 22.00 km | 16:33 CET |
|
|
7 | Wadern-Weiskirchen 2 | 9.27 km | 18:21 CET |
| Service area | ||||
| Day 3 - 18. 08. 2018 | ||||
| Service area | ||||
|
|
8 | Arena Panzerplatte 1 | 9.43 km | 08:48 CET |
|
|
9 | Panzerplatte 1 | 38.57 km | 09:15 CET |
|
|
10 | Freisen 1 | 14.78 km | 11:03 CET |
|
|
11 | Römerstraße 1 | 12.28 km | 12:06 CET |
| Service area | ||||
|
|
12 | Arena Panzerplatte 2 | 9.43 km | 15:08 CET |
|
|
13 | Panzerplatte 2 | 38.57 km | 15:35 CET |
|
|
14 | Freisen 2 | 14.78 km | 17:23 CET |
|
|
15 | Römerstraße 2 | 12.28 km | 18:26 CET |
| Service area | ||||
| Day 4 - 19. 08. 2018 | ||||
| Service area | ||||
|
|
16 | Grafschaft 1 | 29.07 km | 07:49 CET |
|
|
17 | Grafschaft 2 | 29.07 km | 09:42 CET |
|
|
18 | Bosenberg (Power Stage) | 14.04 km | 12:18 CET |
| SS | Competition length | % | |
| Competition length: | 325.76 km | 1221.89 km | 26.66 |
| Leg 1 | 103.46 km | 31.76 | |
| Leg 2 | 150.12 km | 46.08 | |
| Leg 3 | 72.18 km | 22.16 |

