Kary
| Nr | Kierowca | Pilot | Narodowość | Samochód | OS | KC | Kary | Przyczyna nałożenia kary |
| 60 | Timur Yiğit Alpaslan | Aslan Onur | TUR | Renault Clio Rally5 | 12 | 12B | 120 s | Early in TC |
| 24 | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | POL | Ford Fiesta R5 MkII | 10 | 9C | 70 s | Late in TC |
| 14 | Devine Callum | Fulton James | IRL | Ford Fiesta R5 MkII | 9 | 9 | 110 s | Late in TC |
| 22 | Jeets Raul | Taniel Timo | EST | Škoda Fabia Rally2 Evo | 6 | 6E | 30 s | Steward's penalty |
| 27 | Mitchell Jason | Ward Peter | IRL / GBR | Ford Fiesta R5 | 6 | 6E | 30 s | Late in TC |
| 52 | László Martin | Berendi Dávid | HUN | Peugeot 208 Rally4 | 6 | 6E | 120 s | Steward's penalty |
| 36 | Érdi Tibor jun. | Csökő Zoltán | HUN | Mitsubishi Lancer Evo X | 6 | 6B | 10 s | Late in TC |
| 36 | Érdi Tibor jun. | Csökő Zoltán | HUN | Mitsubishi Lancer Evo X | 6 | 6A | 30 s | Steward's penalty |
| 37 | Pryczek Michał | Pryczek Jacek | POL | Subaru Impreza STI | 6 | 6A | 30 s | Steward's penalty |
| 55 | Molle Amaury | Barral Florian | BEL / FRA | Ford Fiesta Rally4 | 6 | 6A | 30 s | Steward's penalty |
| 12 | Scandola Umberto | D'Amore Guido | ITA | Hyundai i20 R5 | 5 | 5 | 20 s | Steward's penalty |
| 49 | Franceschi Jean-Baptiste | Gorguilo Anthony | FRA | Renault Clio Rally4 | 5 | 5 | 10 s | Late in TC |
| 49 | Franceschi Jean-Baptiste | Gorguilo Anthony | FRA | Renault Clio Rally4 | 5 | 4C | 60 s | Early in TC |
| 62 | Sluckus Jonas | Šileikis Giedrius | LTU | Škoda Fabia R5 | 5 | 4C | 10 s | Late in TC |
| 2 | Mikkelsen Andreas | Fløene Ola | NOR | Škoda Fabia Rally2 Evo | 2 | 2 | 60 s | Late start |
| 23 | McCourt Cathan | Hoy Brian | IRL | Ford Fiesta R5 MkII | 2 | 2 | 10 s | Jump start |
| 45 | Lewandowski Łukasz | Sadowski Adrian | POL | Opel Corsa Rally4 | QS | 0 | 10 s | Jump start |

